ライン
クラシックピボットポイント
最高勝率 93.3%
GBP/JPY daily
損益 ¥3,780,000
指標の概要
前日(または前期間)の高値・安値・終値から計算するピボットポイントと、3段階のサポート(S1〜S3)・レジスタンス(R1〜R3)レベルです。
シグナルの仕組み
ピボットより価格が上にあれば強気、下にあれば弱気。R1突破で強気継続、S1割れで弱気継続と判断します。
得意な相場
- デイトレード・スキャルピング
- 重要価格水準での反転・ブレイクアウト狙い
苦手な相場
- 強いトレンドでのレベル突き抜け
- 週またぎや指標発表時の精度低下
バックテスト結果サマリー
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| daily | 49.5% | 105 | 52/53 | ¥1,020,000 | 1.96 |
| 1hr | 35.9% | 4959 | 1778/3181 | ¥7,500,000 | 1.12 |
| 4hr | 35.5% | 1577 | 559/1018 | ¥2,000,000 | 1.10 |
| 30min | 33.3% | 2785 | 928/1857 | ¥-20,000 | 1.00 |
| 15min | 31.4% | 4922 | 1546/3376 | ¥-5,680,000 | 0.92 |
| 5min | 22.1% | 1796 | 396/1400 | ¥-12,160,000 | 0.57 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| daily | 93.3% | 105 | 98/7 | ¥3,780,000 | 28.00 |
| 5min | 39.0% | 2081 | 811/1270 | ¥7,040,000 | 1.28 |
| 30min | 36.0% | 2841 | 1024/1817 | ¥4,620,000 | 1.13 |
| 4hr | 35.4% | 1585 | 561/1024 | ¥1,960,000 | 1.10 |
| 15min | 33.2% | 4941 | 1643/3298 | ¥-240,000 | 1.00 |
| 1hr | 32.5% | 4961 | 1614/3347 | ¥-2,380,000 | 0.96 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| daily | 40.2% | 97 | 39/58 | ¥400,000 | 1.34 |
| 4hr | 34.2% | 1585 | 542/1043 | ¥820,000 | 1.04 |
| 30min | 33.7% | 2840 | 958/1882 | ¥680,000 | 1.02 |
| 1hr | 33.5% | 4960 | 1659/3301 | ¥340,000 | 1.01 |
| 5min | 32.5% | 1954 | 634/1320 | ¥-1,040,000 | 0.96 |
| 15min | 31.8% | 4936 | 1571/3365 | ¥-4,460,000 | 0.93 |
トレードシミュレーション
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/11 00:15 | 売り | 159.068 | 158.668 | 159.268 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 23:30 | 売り | 159.126 | 158.726 | 159.326 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 21:45 | 売り | 159.142 | 158.742 | 159.342 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 21:30 | 売り | 159.035 | 158.635 | 159.235 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 19:00 | 買い | 159.245 | 159.645 | 159.045 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 18:45 | 売り | 159.291 | 158.891 | 159.491 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 18:15 | 買い | 159.235 | 159.635 | 159.035 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 18:00 | 買い | 159.300 | 159.700 | 159.100 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 17:45 | 買い | 159.305 | 159.705 | 159.105 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 17:15 | 買い | 159.250 | 159.650 | 159.050 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 17:00 | 買い | 159.271 | 159.671 | 159.071 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 16:45 | 買い | 159.313 | 159.713 | 159.113 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 16:30 | 売り | 159.273 | 158.873 | 159.473 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 16:15 | 買い | 159.210 | 159.610 | 159.010 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 16:00 | 買い | 159.258 | 159.658 | 159.058 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 15:45 | 買い | 159.245 | 159.645 | 159.045 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 15:30 | 買い | 159.285 | 159.685 | 159.085 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 15:15 | 買い | 159.310 | 159.710 | 159.110 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 15:00 | 買い | 159.294 | 159.694 | 159.094 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 14:45 | 買い | 159.233 | 159.633 | 159.033 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 23:30 | 買い | 214.366 | 214.766 | 214.166 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 23:15 | 買い | 214.446 | 214.846 | 214.246 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 23:00 | 買い | 214.369 | 214.769 | 214.169 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 22:30 | 買い | 214.311 | 214.711 | 214.111 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 22:15 | 買い | 214.297 | 214.697 | 214.097 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 21:45 | 買い | 214.143 | 214.543 | 213.943 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 21:30 | 買い | 214.097 | 214.497 | 213.897 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 21:15 | 買い | 214.015 | 214.415 | 213.815 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 21:00 | 買い | 214.020 | 214.420 | 213.820 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 20:45 | 買い | 213.974 | 214.374 | 213.774 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 20:30 | 買い | 213.986 | 214.386 | 213.786 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 20:15 | 買い | 213.943 | 214.343 | 213.743 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 20:00 | 売り | 213.939 | 213.539 | 214.139 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 19:45 | 買い | 213.914 | 214.314 | 213.714 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 19:30 | 買い | 214.021 | 214.421 | 213.821 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 19:15 | 買い | 214.036 | 214.436 | 213.836 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 19:00 | 買い | 214.010 | 214.410 | 213.810 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 18:45 | 買い | 214.039 | 214.439 | 213.839 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 18:30 | 買い | 213.906 | 214.306 | 213.706 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 18:15 | 買い | 213.905 | 214.305 | 213.705 | ✓利確 +¥40,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 23:15 | 買い | 186.745 | 187.145 | 186.545 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 21:30 | 買い | 186.408 | 186.808 | 186.208 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 21:15 | 買い | 186.394 | 186.794 | 186.194 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 21:00 | 買い | 186.414 | 186.814 | 186.214 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 20:45 | 買い | 186.432 | 186.832 | 186.232 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 20:30 | 買い | 186.466 | 186.866 | 186.266 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 20:15 | 買い | 186.485 | 186.885 | 186.285 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 20:00 | 買い | 186.529 | 186.929 | 186.329 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 19:45 | 買い | 186.467 | 186.867 | 186.267 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 19:30 | 買い | 186.501 | 186.901 | 186.301 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 19:15 | 買い | 186.495 | 186.895 | 186.295 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 19:00 | 買い | 186.474 | 186.874 | 186.274 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 18:45 | 買い | 186.483 | 186.883 | 186.283 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 18:30 | 買い | 186.302 | 186.702 | 186.102 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 18:15 | 買い | 186.328 | 186.728 | 186.128 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 18:00 | 買い | 186.151 | 186.551 | 185.951 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 17:45 | 買い | 186.156 | 186.556 | 185.956 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 17:30 | 買い | 186.145 | 186.545 | 185.945 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/04/10 17:15 | 売り | 186.133 | 185.733 | 186.333 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/10 17:00 | 買い | 186.120 | 186.520 | 185.920 | ✓利確 +¥40,000 |
他の指標を見る
最終更新: 2026/04/11 10:00 / バックテスト期間: 直近12時間