--:--:-- JST
オシレーター

RSI(相対力指数)14期間

最高勝率 54.2%
USD/JPY 5min
損益 ¥300,000

指標の概要

相対力指数(RSI)は、過去14本の値動きから相場の買われすぎ・売られすぎを0〜100のスケールで表すオシレーター指標です。モメンタムの変化を捉え、反転タイミングを探ります。

シグナルの仕組み

30以下で売られすぎ(買いシグナル)、70以上で買われすぎ(売りシグナル)。ダイバージェンスでトレンド転換も検知できます。

得意な相場

  • レンジ相場・横ばい相場
  • トレンド転換の初動
  • 価格と乖離するダイバージェンス局面

苦手な相場

  • 強いトレンド相場(高値圏・安値圏に張り付く)
  • ニュース・重要指標発表直後の急変

バックテスト結果サマリー

TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
5min 54.2% 24 13/11 ¥300,000 2.36
4hr 50.0% 4 2/2 ¥40,000 2.00
1hr 16.7% 12 2/10 ¥-120,000 0.40
15min 15.4% 39 6/33 ¥-420,000 0.36
30min 10.0% 20 2/18 ¥-280,000 0.22
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
15min 15.6% 64 10/54 ¥-680,000 0.37
1hr 14.3% 21 3/18 ¥-240,000 0.33
30min 13.9% 36 5/31 ¥-420,000 0.32
5min 0.0% 19 0/19 ¥-380,000 -
4hr 0.0% 1 0/1 ¥-20,000 -
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
1hr 4.9% 41 2/39 ¥-700,000 0.10
15min 4.5% 67 3/64 ¥-1,160,000 0.09
30min 3.5% 57 2/55 ¥-1,020,000 0.07
5min 2.0% 50 1/49 ¥-940,000 0.04
4hr 0.0% 1 0/1 ¥-20,000 -

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 00:15 売り 159.138 158.738 159.338 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 00:00 売り 159.238 158.838 159.438 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 20:00 売り 159.030 158.630 159.230 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 17:45 売り 158.977 158.577 159.177 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 17:30 売り 159.066 158.666 159.266 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 10:30 売り 158.844 158.444 159.044 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 10:15 売り 158.897 158.497 159.097 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 10:00 売り 158.858 158.458 159.058 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 15:45 買い 158.193 158.593 157.993 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 15:30 買い 158.061 158.461 157.861 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 15:15 買い 158.087 158.487 157.887 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 15:00 買い 158.304 158.704 158.104 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 14:45 買い 158.271 158.671 158.071 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 14:30 買い 158.361 158.761 158.161 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 14:15 買い 158.346 158.746 158.146 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 14:00 買い 158.377 158.777 158.177 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 13:45 買い 158.348 158.748 158.148 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 13:30 買い 158.389 158.789 158.189 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 13:15 買い 158.404 158.804 158.204 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 13:00 買い 158.383 158.783 158.183 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 23:45 売り 214.245 213.845 214.445 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:45 売り 214.258 213.858 214.458 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:30 売り 214.311 213.911 214.511 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:15 売り 214.297 213.897 214.497 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:00 売り 214.252 213.852 214.452 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 21:45 売り 214.143 213.743 214.343 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:45 売り 213.914 213.514 214.114 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:30 売り 214.021 213.621 214.221 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:15 売り 214.036 213.636 214.236 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:00 売り 214.010 213.610 214.210 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:15 売り 213.769 213.369 213.969 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 04:45 売り 213.746 213.346 213.946 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 00:30 売り 213.552 213.152 213.752 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 00:15 売り 213.688 213.288 213.888 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 00:00 売り 213.510 213.110 213.710 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 23:45 売り 213.519 213.119 213.719 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 23:30 売り 213.508 213.108 213.708 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 23:15 売り 213.549 213.149 213.749 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 23:00 売り 213.456 213.056 213.656 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 22:45 売り 213.407 213.007 213.607 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 23:45 売り 186.660 186.260 186.860 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:45 売り 186.659 186.259 186.859 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:30 売り 186.672 186.272 186.872 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:15 売り 186.589 186.189 186.789 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:30 売り 186.466 186.066 186.666 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:15 売り 186.485 186.085 186.685 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:00 売り 186.529 186.129 186.729 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:45 売り 186.467 186.067 186.667 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:30 売り 186.501 186.101 186.701 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:15 売り 186.495 186.095 186.695 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:00 売り 186.474 186.074 186.674 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:45 売り 186.483 186.083 186.683 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:30 売り 186.302 185.902 186.502 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 04:45 売り 186.130 185.730 186.330 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 00:30 売り 185.997 185.597 186.197 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 00:15 売り 186.159 185.759 186.359 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 00:00 売り 185.989 185.589 186.189 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 23:45 売り 185.948 185.548 186.148 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 23:30 売り 185.893 185.493 186.093 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 23:15 売り 185.906 185.506 186.106 ✗損切 -¥20,000

他の指標を見る

最終更新: 2026/04/11 05:07 / バックテスト期間: 直近12時間