--:--:-- JST
トレンド

ボリンジャーバンド(20期間・2σ)

最高勝率 92.9%
GBP/JPY daily
損益 ¥3,040,000

指標の概要

移動平均線の上下に標準偏差×2のバンドを描きます。価格はバンド内に収まる確率が約95%とされ、バンドへの接触・逸脱が売買シグナルになります。

シグナルの仕組み

下バンドタッチで買い、上バンドタッチで売り(逆張り)。バンドの拡張はトレンド加速、収縮はブレイクアウト前兆を示します。

得意な相場

  • レンジ相場でのバンド回帰狙い
  • ボラティリティの変化察知

苦手な相場

  • 強いトレンド時のバンドウォーク(バンド沿いに一方向に走り続ける)

バックテスト結果サマリー

TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
daily 48.2% 85 41/44 ¥760,000 1.86
4hr 36.7% 1557 572/985 ¥3,180,000 1.16
30min 33.9% 2766 937/1829 ¥900,000 1.02
1hr 33.5% 4939 1654/3285 ¥460,000 1.01
15min 31.3% 4901 1536/3365 ¥-5,860,000 0.91
5min 22.8% 1745 398/1347 ¥-11,020,000 0.59
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
daily 92.9% 85 79/6 ¥3,040,000 26.33
5min 38.9% 2063 803/1260 ¥6,920,000 1.27
4hr 37.5% 1565 587/978 ¥3,920,000 1.20
30min 35.4% 2823 998/1825 ¥3,420,000 1.09
15min 33.0% 4920 1622/3298 ¥-1,080,000 0.98
1hr 32.9% 4943 1628/3315 ¥-1,180,000 0.98
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
daily 36.4% 77 28/49 ¥140,000 1.14
4hr 34.1% 1565 533/1032 ¥680,000 1.03
15min 33.5% 4915 1646/3269 ¥460,000 1.01
30min 33.4% 2820 941/1879 ¥60,000 1.00
1hr 32.8% 4942 1622/3320 ¥-1,520,000 0.98
5min 31.9% 1933 617/1316 ¥-1,640,000 0.94

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 00:15 売り 159.068 158.668 159.268 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 23:30 売り 159.126 158.726 159.326 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:15 売り 159.084 158.684 159.284 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:00 売り 159.122 158.722 159.322 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 21:30 売り 159.035 158.635 159.235 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:00 買い 159.245 159.645 159.045 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:45 売り 159.291 158.891 159.491 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:15 買い 159.235 159.635 159.035 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:00 買い 159.300 159.700 159.100 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:45 買い 159.305 159.705 159.105 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:30 買い 159.248 159.648 159.048 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:15 買い 159.250 159.650 159.050 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:00 買い 159.271 159.671 159.071 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:45 買い 159.313 159.713 159.113 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:30 買い 159.273 159.673 159.073 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:15 買い 159.210 159.610 159.010 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:00 買い 159.258 159.658 159.058 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 15:45 買い 159.245 159.645 159.045 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 15:30 売り 159.285 158.885 159.485 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 15:15 売り 159.310 158.910 159.510 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 23:30 売り 214.366 213.966 214.566 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 23:00 買い 214.369 214.769 214.169 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:30 売り 214.311 213.911 214.511 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:15 売り 214.297 213.897 214.497 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 21:45 買い 214.143 214.543 213.943 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:30 買い 214.097 214.497 213.897 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:15 買い 214.015 214.415 213.815 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:00 買い 214.020 214.420 213.820 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 20:45 買い 213.974 214.374 213.774 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 20:30 買い 213.986 214.386 213.786 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 20:15 買い 213.943 214.343 213.743 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 20:00 買い 213.939 214.339 213.739 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:45 買い 213.914 214.314 213.714 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:30 売り 214.021 213.621 214.221 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:15 売り 214.036 213.636 214.236 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:00 売り 214.010 213.610 214.210 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:45 売り 214.039 213.639 214.239 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:30 売り 213.906 213.506 214.106 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:15 買い 213.905 214.305 213.705 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:00 買い 213.776 214.176 213.576 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 21:30 買い 186.408 186.808 186.208 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:15 買い 186.394 186.794 186.194 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:00 買い 186.414 186.814 186.214 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:45 買い 186.432 186.832 186.232 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:30 買い 186.466 186.866 186.266 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:15 買い 186.485 186.885 186.285 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:00 買い 186.529 186.929 186.329 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:45 買い 186.467 186.867 186.267 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:30 売り 186.501 186.101 186.701 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:15 売り 186.495 186.095 186.695 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:00 売り 186.474 186.074 186.674 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:45 売り 186.483 186.083 186.683 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:30 売り 186.302 185.902 186.502 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:15 買い 186.328 186.728 186.128 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:00 買い 186.151 186.551 185.951 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 17:45 買い 186.156 186.556 185.956 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 17:30 売り 186.145 185.745 186.345 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:15 売り 186.133 185.733 186.333 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:00 売り 186.120 185.720 186.320 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:45 売り 186.129 185.729 186.329 ✗損切 -¥20,000

他の指標を見る

最終更新: 2026/04/11 10:07 / バックテスト期間: 直近12時間