--:--:-- JST
トレンド

単純移動平均(SMA)20期間

最高勝率 91.8%
GBP/JPY daily
損益 ¥2,980,000

指標の概要

過去20本の終値を単純平均したラインです。短〜中期のトレンド方向を示す基本指標で、価格との位置関係でトレンドの有無を判断します。

シグナルの仕組み

価格がSMA20を上回れば上昇トレンド、下回れば下降トレンドと判断。動的なサポート・レジスタンスとしても機能します。

得意な相場

  • 中期トレンドフォロー
  • 押し目・戻り売りのタイミング確認

苦手な相場

  • レンジ相場(価格が頻繁にSMAを上下してダマシ多発)

バックテスト結果サマリー

TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
daily 48.2% 85 41/44 ¥760,000 1.86
4hr 36.5% 1557 568/989 ¥2,940,000 1.15
1hr 34.8% 4939 1717/3222 ¥4,240,000 1.07
30min 33.8% 2767 936/1831 ¥820,000 1.02
15min 31.0% 4904 1519/3385 ¥-6,940,000 0.90
5min 22.2% 1769 393/1376 ¥-11,800,000 0.57
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
daily 91.8% 85 78/7 ¥2,980,000 22.29
5min 40.7% 2049 834/1215 ¥9,060,000 1.37
4hr 36.4% 1565 570/995 ¥2,900,000 1.15
30min 35.7% 2821 1008/1813 ¥4,060,000 1.11
15min 33.0% 4921 1623/3298 ¥-1,040,000 0.98
1hr 32.2% 4941 1589/3352 ¥-3,480,000 0.95
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
daily 36.4% 77 28/49 ¥140,000 1.14
4hr 34.5% 1565 540/1025 ¥1,100,000 1.05
30min 33.2% 2820 935/1885 ¥-300,000 0.99
1hr 32.9% 4940 1625/3315 ¥-1,300,000 0.98
15min 32.5% 4916 1600/3316 ¥-2,320,000 0.96
5min 32.2% 1927 621/1306 ¥-1,280,000 0.95

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 00:15 売り 159.068 158.668 159.268 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 23:30 売り 159.126 158.726 159.326 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:15 売り 159.084 158.684 159.284 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:00 売り 159.122 158.722 159.322 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 21:45 売り 159.142 158.742 159.342 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 21:30 売り 159.035 158.635 159.235 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:00 買い 159.245 159.645 159.045 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:45 売り 159.291 158.891 159.491 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:15 買い 159.235 159.635 159.035 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:00 買い 159.300 159.700 159.100 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:45 買い 159.305 159.705 159.105 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:30 買い 159.248 159.648 159.048 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:15 買い 159.250 159.650 159.050 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:00 買い 159.271 159.671 159.071 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:45 買い 159.313 159.713 159.113 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:30 買い 159.273 159.673 159.073 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:15 買い 159.210 159.610 159.010 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:00 買い 159.258 159.658 159.058 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 15:45 買い 159.245 159.645 159.045 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 15:30 買い 159.285 159.685 159.085 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 23:30 買い 214.366 214.766 214.166 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 23:15 買い 214.446 214.846 214.246 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 23:00 買い 214.369 214.769 214.169 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:30 買い 214.311 214.711 214.111 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:15 買い 214.297 214.697 214.097 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 21:45 買い 214.143 214.543 213.943 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:30 買い 214.097 214.497 213.897 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:15 買い 214.015 214.415 213.815 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:00 買い 214.020 214.420 213.820 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 20:45 買い 213.974 214.374 213.774 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 20:30 買い 213.986 214.386 213.786 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 20:15 買い 213.943 214.343 213.743 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 20:00 買い 213.939 214.339 213.739 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:45 買い 213.914 214.314 213.714 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:30 買い 214.021 214.421 213.821 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:15 買い 214.036 214.436 213.836 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:00 買い 214.010 214.410 213.810 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:45 買い 214.039 214.439 213.839 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:30 買い 213.906 214.306 213.706 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:15 買い 213.905 214.305 213.705 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 23:15 買い 186.745 187.145 186.545 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 21:30 買い 186.408 186.808 186.208 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:15 買い 186.394 186.794 186.194 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:00 買い 186.414 186.814 186.214 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:45 買い 186.432 186.832 186.232 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:30 買い 186.466 186.866 186.266 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:15 買い 186.485 186.885 186.285 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:00 買い 186.529 186.929 186.329 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:45 買い 186.467 186.867 186.267 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:30 買い 186.501 186.901 186.301 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:15 買い 186.495 186.895 186.295 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:00 買い 186.474 186.874 186.274 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:45 買い 186.483 186.883 186.283 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:30 買い 186.302 186.702 186.102 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:15 買い 186.328 186.728 186.128 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:00 買い 186.151 186.551 185.951 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 17:45 買い 186.156 186.556 185.956 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 17:30 売り 186.145 185.745 186.345 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:15 売り 186.133 185.733 186.333 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:00 売り 186.120 185.720 186.320 ✗損切 -¥20,000

他の指標を見る

最終更新: 2026/04/11 10:14 / バックテスト期間: 直近12時間