--:--:-- UTC
USD/JPY GBP/JPY EUR/JPY
USD/JPY
158.581
2026/04/09 03:30
中立
0
買い
0
売り
O H L C
RSI(14)
読込中...
アクティブシグナル
シグナルなし(バックテスト実行後に表示されます)
勝率ランキング
ATR_14
15min · 2トレード
100.0%
CCI_20
15min · 1トレード
100.0%
Doji
15min · 1トレード
100.0%
Stochastic_14_3
15min · 2トレード
100.0%
Williams_R_14
15min · 1トレード
100.0%
詳細を見る
直近シミュレーショントレード
SL 20p / TP 40p  1:2.0
SELL Williams_R_14 15min LOSS -20p
2026/04/09 00:30 2026/04/09 03:30
IN 158.339 TP 157.939 SL 158.539
SELL CCI_20 15min LOSS -20p
2026/04/09 00:30 2026/04/09 03:30
IN 158.339 TP 157.939 SL 158.539
BUY Williams_R_14 15min WIN +40p
2026/04/08 22:15 2026/04/09 01:30
IN 158.076 TP 158.476 SL 157.876
BUY CCI_20 15min WIN +40p
2026/04/08 22:15 2026/04/09 01:30
IN 158.076 TP 158.476 SL 157.876
BUY Williams_R_14 15min WIN +40p
2026/04/08 22:00 2026/04/09 00:15
IN 158.011 TP 158.411 SL 157.811
BUY CCI_20 15min WIN +40p
2026/04/08 22:00 2026/04/09 00:15
IN 158.011 TP 158.411 SL 157.811
BUY Williams_R_14 15min WIN +40p
2026/04/08 21:45 2026/04/09 00:15
IN 158.013 TP 158.413 SL 157.813
BUY CCI_20 15min WIN +40p
2026/04/08 21:45 2026/04/09 00:15
IN 158.013 TP 158.413 SL 157.813
BUY Williams_R_14 15min LOSS -20p
2026/04/08 21:15 2026/04/08 21:45
IN 158.203 TP 158.603 SL 158.003
BUY CCI_20 15min LOSS -20p
2026/04/08 21:15 2026/04/08 21:45
IN 158.203 TP 158.603 SL 158.003
BUY Williams_R_14 15min LOSS -20p
2026/04/08 21:00 2026/04/08 21:45
IN 158.142 TP 158.542 SL 157.942
BUY Williams_R_14 15min LOSS -20p
2026/04/08 20:45 2026/04/08 21:30
IN 158.244 TP 158.644 SL 158.044
SELL CCI_20 15min LOSS -20p
2026/04/08 20:30 2026/04/09 01:30
IN 158.269 TP 157.869 SL 158.469
SELL Williams_R_14 15min WIN +40p
2026/04/08 19:30 2026/04/08 21:45
IN 158.427 TP 158.027 SL 158.627
SELL CCI_20 15min WIN +40p
2026/04/08 19:30 2026/04/08 21:45
IN 158.427 TP 158.027 SL 158.627
SELL CCI_20 15min WIN +40p
2026/04/08 19:15 2026/04/08 21:15
IN 158.467 TP 158.067 SL 158.667
SELL Williams_R_14 15min WIN +40p
2026/04/08 19:00 2026/04/08 21:30
IN 158.436 TP 158.036 SL 158.636
SELL CCI_20 15min WIN +40p
2026/04/08 19:00 2026/04/08 21:30
IN 158.436 TP 158.036 SL 158.636
SELL Williams_R_14 15min WIN +40p
2026/04/08 18:45 2026/04/08 21:15
IN 158.486 TP 158.086 SL 158.686
SELL CCI_20 15min WIN +40p
2026/04/08 18:45 2026/04/08 21:15
IN 158.486 TP 158.086 SL 158.686
データ操作
チャートデータ: 2026/04/09 03:35 生成 · 表示価格は30秒ごとに更新