コンポジット
トリプルオシレーター コンボ(RSI + MACD + Stoch)
ドル円
(15分足)
勝率
50.0%
50.0%
ポン円
(30分足)
勝率
40.0%
40.0%
ユロ円
(15分足)
勝率
50.0%
50.0%
指標の概要
RSI・MACD・ストキャスティクスの3指標すべてが同方向のシグナルを示した場合のみエントリーする高精度フィルター指標です。厳選されたシグナルで勝率向上を目指します。
シグナルの仕組み
3指標すべてが BUY → 買いシグナル、すべてが SELL → 売りシグナル。1つでも不一致なら NEUTRAL。シグナル頻度は低いが信頼度が高い。
得意な相場
- 最高精度が求められる局面での確認
- 大きなトレンド転換の初動確認
苦手な相場
- シグナルが極めて稀(機会損失リスク)
- レンジ相場での有効シグナル不足
バックテスト結果サマリー
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 15分足 | 50.0% | 4 | 2/2 | ¥40,000 | 2.00 |
| 1時間足 | 27.3% | 11 | 3/8 | ¥-40,000 | 0.75 |
| 30分足 | 0.0% | 5 | 0/5 | ¥-100,000 | - |
| 5分足 | 0.0% | 1 | 0/1 | ¥-20,000 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分足 | 40.0% | 5 | 2/3 | ¥20,000 | 1.33 |
| 1時間足 | 33.3% | 6 | 2/4 | ¥0 | 1.00 |
| 15分足 | 0.0% | 3 | 0/3 | ¥-60,000 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 15分足 | 50.0% | 4 | 2/2 | ¥40,000 | 2.00 |
| 1時間足 | 25.0% | 4 | 1/3 | ¥-20,000 | 0.67 |
| 5分足 | 0.0% | 1 | 0/1 | ¥-20,000 | - |
| 30分足 | 0.0% | 4 | 0/4 | ¥-80,000 | - |
トレードシミュレーション
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 12:05 | 売り | 159.398 | 158.998 | 159.598 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 05:00 | 買い | 157.645 | 158.045 | 157.445 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/03/09 13:30 | 売り | 158.735 | 158.335 | 158.935 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/02/04 17:30 | 売り | 156.467 | 156.067 | 156.667 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/03 08:30 | 売り | 155.531 | 155.131 | 155.731 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 12:30 | 売り | 155.133 | 154.733 | 155.333 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/19 07:30 | 売り | 154.716 | 154.316 | 154.916 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/03 23:30 | 売り | 155.856 | 155.456 | 156.056 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/03 12:00 | 売り | 155.462 | 155.062 | 155.662 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/26 15:00 | 買い | 154.217 | 154.617 | 154.017 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 00:00 | 売り | 155.707 | 155.307 | 155.907 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/03 18:00 | 売り | 155.866 | 155.466 | 156.066 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/26 22:00 | 買い | 154.061 | 154.461 | 153.861 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/14 11:00 | 売り | 159.199 | 158.799 | 159.399 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/01/14 02:00 | 売り | 159.024 | 158.624 | 159.224 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/12/22 10:00 | 売り | 157.295 | 156.895 | 157.495 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/08 21:00 | 売り | 152.502 | 152.102 | 152.702 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/08 16:00 | 売り | 152.539 | 152.139 | 152.739 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/07 22:00 | 売り | 150.929 | 150.529 | 151.129 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/08/01 10:00 | 売り | 150.902 | 150.502 | 151.102 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2025/07/16 13:00 | 売り | 148.926 | 148.526 | 149.126 | ✓利確 +¥40,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 04:15 | 売り | 211.971 | 211.571 | 212.171 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/11 06:30 | 買い | 210.563 | 210.963 | 210.363 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/04 15:00 | 売り | 214.463 | 214.063 | 214.663 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 03:00 | 買い | 210.428 | 210.828 | 210.228 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/02/11 11:30 | 買い | 209.800 | 210.200 | 209.600 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/11 07:00 | 買い | 210.508 | 210.908 | 210.308 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/04 22:00 | 売り | 214.872 | 214.472 | 215.072 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/01/26 15:30 | 買い | 210.636 | 211.036 | 210.436 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 22:00 | 売り | 211.216 | 210.816 | 211.416 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/11/05 09:00 | 買い | 199.491 | 199.891 | 199.291 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/29 09:00 | 買い | 201.244 | 201.644 | 201.044 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2025/10/07 12:00 | 売り | 202.621 | 202.221 | 202.821 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2025/10/07 08:00 | 売り | 202.748 | 202.348 | 202.948 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/07 06:00 | 売り | 202.528 | 202.128 | 202.728 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 18:40 | 売り | 185.622 | 185.222 | 185.822 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 20:45 | 売り | 185.711 | 185.311 | 185.911 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/03/31 00:00 | 買い | 182.705 | 183.105 | 182.505 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/02/07 05:45 | 売り | 185.721 | 185.321 | 185.921 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/04 17:15 | 売り | 185.099 | 184.699 | 185.299 | ✓利確 +¥40,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 09:00 | 売り | 184.032 | 183.632 | 184.232 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/11 11:30 | 買い | 182.926 | 183.326 | 182.726 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/04 18:30 | 売り | 185.053 | 184.653 | 185.253 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/26 15:30 | 買い | 182.801 | 183.201 | 182.601 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 08:00 | 売り | 186.420 | 186.020 | 186.620 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/21 08:00 | 売り | 185.480 | 185.080 | 185.680 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/01/13 02:00 | 売り | 184.458 | 184.058 | 184.658 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/24 23:00 | 売り | 177.602 | 177.202 | 177.802 | ✗損切 -¥20,000 |
他の指標を見る
最終更新: 2026/04/15 14:42 / バックテスト期間: 直近12時間