トレンド
ボリンジャーバンド(20期間・2σ)
最高勝率 54.8%
USD/JPY 5min
損益 ¥400,000
指標の概要
移動平均線の上下に標準偏差×2のバンドを描きます。価格はバンド内に収まる確率が約95%とされ、バンドへの接触・逸脱が売買シグナルになります。
シグナルの仕組み
下バンドタッチで買い、上バンドタッチで売り(逆張り)。バンドの拡張はトレンド加速、収縮はブレイクアウト前兆を示します。
得意な相場
- レンジ相場でのバンド回帰狙い
- ボラティリティの変化察知
苦手な相場
- 強いトレンド時のバンドウォーク(バンド沿いに一方向に走り続ける)
バックテスト結果サマリー
| 通貨ペア | TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 5min | 54.8% | 31 | 17 / 14 | ¥400,000 | 2.43 |
| GBP/JPY | 5min | 30.3% | 33 | 10 / 23 | ¥-60,000 | 0.87 |
| EUR/JPY | 5min | 0.0% | 21 | 0 / 21 | ¥-420,000 | - |
直近取引履歴 USD/JPY 5min(直近30件)
| エントリー日時 (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 23:25 | BUY | 158.306 | 158.706 | 158.106 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 23:30 | BUY | 158.315 | 158.715 | 158.115 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 23:35 | BUY | 158.297 | 158.697 | 158.097 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 23:40 | BUY | 158.278 | 158.678 | 158.078 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 23:45 | BUY | 158.244 | 158.644 | 158.044 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 23:50 | BUY | 158.245 | 158.645 | 158.045 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 23:55 | BUY | 158.279 | 158.679 | 158.079 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 00:00 | BUY | 158.270 | 158.670 | 158.070 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 00:05 | BUY | 158.332 | 158.732 | 158.132 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 00:15 | SELL | 158.380 | 157.980 | 158.580 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 00:20 | BUY | 158.357 | 158.757 | 158.157 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 00:30 | BUY | 158.339 | 158.739 | 158.139 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 00:35 | BUY | 158.337 | 158.737 | 158.137 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 00:40 | BUY | 158.333 | 158.733 | 158.133 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 00:45 | BUY | 158.335 | 158.735 | 158.135 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 00:50 | BUY | 158.323 | 158.723 | 158.123 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 01:05 | BUY | 158.376 | 158.776 | 158.176 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 01:45 | SELL | 158.460 | 158.060 | 158.660 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:15 | SELL | 158.449 | 158.049 | 158.649 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:05 | SELL | 158.447 | 158.047 | 158.647 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:10 | SELL | 158.399 | 157.999 | 158.599 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:15 | SELL | 158.409 | 158.009 | 158.609 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:20 | SELL | 158.489 | 158.089 | 158.689 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:00 | BUY | 158.779 | 159.179 | 158.579 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:10 | BUY | 158.733 | 159.133 | 158.533 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:15 | BUY | 158.698 | 159.098 | 158.498 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:20 | BUY | 158.717 | 159.117 | 158.517 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:25 | BUY | 158.720 | 159.120 | 158.520 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:30 | BUY | 158.730 | 159.130 | 158.530 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:35 | BUY | 158.679 | 159.079 | 158.479 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
他の指標を見る
最終更新: 2026/04/09 07:12 / バックテスト期間: 直近12時間