--:--:-- JST
トレンド

EMAクロス(9期間 / 21期間)

最高勝率 80.8%
GBP/JPY 5min
損益 ¥740,000

指標の概要

EMA9がEMA21を上抜け・下抜けでシグナルを生成します。指数移動平均はSMAより直近の価格に重みを置くため、SMAクロスより素早く反応します。

シグナルの仕組み

EMA9がEMA21を上抜けで買い転換、下抜けで売り転換。短中期のトレンド初動を捉えるのに優れています。

得意な相場

  • トレンドの初動を素早くキャッチ
  • 短中期スウィングトレード

苦手な相場

  • ノイズの多い相場(小さな動きにも過剰反応)
  • 低ボラティリティ時期

バックテスト結果サマリー

通貨ペア TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
GBP/JPY 5min 80.8% 26 21 / 5 ¥740,000 8.40
USD/JPY 5min 64.5% 31 20 / 11 ¥580,000 3.64
EUR/JPY 5min 0.0% 19 0 / 19 ¥-380,000 -

直近取引履歴 GBP/JPY 5min(直近23件)

エントリー日時 (JST) 種別 エントリー TP SL 結果 損益
2026/04/08 23:20 SELL 212.896 212.496 213.096 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/08 23:25 SELL 212.947 212.547 213.147 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/08 23:30 SELL 212.899 212.499 213.099 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/08 23:35 SELL 212.834 212.434 213.034 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/08 23:40 SELL 212.789 212.389 212.989 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/08 23:45 SELL 212.690 212.290 212.890 ✗ 損切 -¥20,000
2026/04/08 23:50 SELL 212.725 212.325 212.925 ✗ 損切 -¥20,000
2026/04/08 23:55 SELL 212.863 212.463 213.063 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 00:00 SELL 212.768 212.368 212.968 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 00:05 SELL 212.779 212.379 212.979 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 00:10 SELL 212.831 212.431 213.031 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 00:15 SELL 212.880 212.480 213.080 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 00:20 SELL 212.867 212.467 213.067 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 00:25 SELL 212.828 212.428 213.028 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 00:30 SELL 212.889 212.489 213.089 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 00:35 SELL 212.915 212.515 213.115 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 00:40 BUY 212.781 213.181 212.581 ✗ 損切 -¥20,000
2026/04/09 00:45 SELL 212.768 212.368 212.968 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 00:55 SELL 212.841 212.441 213.041 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 01:00 SELL 212.744 212.344 212.944 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 01:20 SELL 212.718 212.318 212.918 ✓ 利確 +¥40,000
2026/04/09 06:00 SELL 212.314 211.914 212.514 ✗ 損切 -¥20,000
2026/04/09 06:10 SELL 212.319 211.919 212.519 ✗ 損切 -¥20,000

他の指標を見る

最終更新: 2026/04/09 07:12 / バックテスト期間: 直近12時間