--:--:-- JST
BBバンド損切り

全指標コンセンサス(5指標以上一致)(BBバンド損切り)

ドル円
(5分足)
勝率
67.1%
ポン円
(5分足)
勝率
74.4%
ユロ円
(1時間足)
勝率
68.2%

指標の概要

オシレーター系・トレンド系を含む全指標のうち5つ以上が同一方向を示した場合のみシグナルを発生させる最上位フィルター指標です。市場参加者の総意が揃った局面だけを狙います。 ボリンジャーバンドの上下バンドをTP/SLとして使用するバリアントで、ボラティリティに応じた動的な損切り・利確が可能です。

シグナルの仕組み

5指標以上が BUY/SELL で一致 → シグナル発生。一致数が多いほど信頼度が高く、強いトレンド局面でのみ機能します。 TP=BB上バンド、SL=BB下バンド(売りの場合は逆)で動的に設定。

得意な相場

  • 最も強いトレンド局面の把握
  • 複数指標を手動確認する代替として使用
  • ボラティリティが変動しやすい相場での動的SL/TP設定

苦手な相場

  • シグナルが非常に稀(長期保有向き)
  • 乱高下時のノイズで誤発生する可能性
  • バンド幅が極端に広い高ボラティリティ時の過大リスク

バックテスト結果サマリー

TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
5分足 67.1% 73 49/24 ¥-168,307 0.64
日足 66.7% 3 2/1 ¥-434,278 0.36
1時間足 66.4% 128 85/43 ¥331,662 1.12
30分足 64.9% 94 61/33 ¥-155,272 0.91
15分足 62.1% 145 90/55 ¥-50,085 0.97
4時間足 55.9% 34 19/15 ¥-628,792 0.71
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
5分足 74.4% 82 61/21 ¥314,768 1.95
30分足 71.4% 84 60/24 ¥469,025 1.30
1時間足 66.4% 146 97/49 ¥-741,061 0.83
4時間足 61.9% 42 26/16 ¥-881,375 0.69
15分足 61.2% 134 82/52 ¥-450,990 0.81
日足 57.1% 7 4/3 ¥-554,552 0.48
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
1時間足 68.2% 151 103/48 ¥444,071 1.15
5分足 66.7% 72 48/24 ¥32,149 1.11
15分足 64.6% 161 104/57 ¥-310,581 0.84
4時間足 64.0% 50 32/18 ¥468,237 1.29
30分足 59.1% 88 52/36 ¥-312,865 0.81
日足 50.0% 4 2/2 ¥-308,928 0.31

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 01:55 買い 159.265 159.380 159.086 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 00:35 売り 159.168 159.037 159.222 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 21:50 売り 159.133 159.056 159.253 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:05 売り 159.181 159.152 159.239 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:30 売り 159.231 159.208 159.308 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:05 売り 159.241 159.214 159.312 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:50 売り 159.269 159.220 159.313 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:05 買い 159.301 159.334 159.232 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 15:40 買い 159.261 159.332 159.182 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 14:45 買い 159.230 159.273 159.121 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 11:30 買い 159.127 159.242 159.015 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 10:00 買い 159.219 159.274 159.038 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 08:25 買い 159.070 159.127 158.937 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 07:10 売り 158.972 158.911 159.037 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 04:35 買い 159.046 159.102 158.836 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 01:50 売り 158.731 158.510 159.183 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 17:10 買い 159.042 159.442 158.757 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 16:40 買い 158.883 158.947 158.780 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 10:40 買い 158.844 158.962 158.621 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 04:20 買い 158.722 158.847 158.346 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 04:00 買い 159.272 159.384 159.078 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 00:30 売り 159.182 159.066 159.219 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 22:45 売り 159.165 159.064 159.305 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 16:00 買い 159.273 159.333 159.078 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 10:30 買い 159.098 159.258 158.892 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 07:30 買い 159.059 159.141 158.835 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 18:15 買い 158.986 159.098 158.663 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 11:15 買い 158.793 158.949 158.436 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 05:00 買い 158.592 158.764 158.253 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 21:30 売り 158.002 157.602 158.587 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 06:15 売り 159.590 159.463 159.977 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 01:00 買い 159.839 159.982 159.727 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 19:00 売り 159.642 159.459 159.952 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 11:45 買い 159.910 159.990 159.552 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 01:15 買い 159.681 159.809 159.314 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 18:30 売り 159.381 159.285 159.726 ✗損切 -¥20,000
2026/04/06 14:00 売り 159.568 159.486 159.745 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 09:45 買い 159.745 159.817 159.529 ✗損切 -¥20,000
2026/04/04 03:45 買い 159.647 159.678 159.539 ✗損切 -¥20,000
2026/04/03 23:45 売り 159.584 159.510 159.611 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 02:30 買い 159.288 159.341 159.068 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:30 買い 159.244 159.373 159.057 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 16:30 買い 159.337 159.353 158.994 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 05:00 買い 159.040 159.271 158.655 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 20:30 買い 158.889 159.133 158.614 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 16:00 買い 158.909 158.968 158.503 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 12:00 買い 158.712 158.911 158.393 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 08:00 買い 158.632 158.756 158.228 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 01:30 買い 159.903 160.033 159.545 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 21:30 買い 159.778 159.971 159.551 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 13:00 買い 159.824 159.963 159.544 ✗損切 -¥20,000
2026/04/02 19:00 買い 159.621 159.877 158.932 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 21:30 売り 158.521 158.279 158.935 ✗損切 -¥20,000
2026/04/01 01:30 売り 158.951 158.851 159.918 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 11:00 買い 159.668 159.928 159.462 ✗損切 -¥20,000
2026/03/30 23:30 売り 159.528 159.352 159.869 ✗損切 -¥20,000
2026/03/30 17:00 売り 159.767 159.484 160.266 ✓利確 +¥40,000
2026/03/28 05:00 買い 160.250 160.455 159.654 ✗損切 -¥20,000
2026/03/27 19:00 買い 159.817 159.991 159.385 ✓利確 +¥40,000
2026/03/26 23:00 買い 159.550 159.646 159.336 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/08 02:00 買い 159.781 160.025 159.573 ✗損切 -¥20,000
2026/04/03 00:00 買い 159.337 160.026 158.536 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 12:00 売り 158.857 158.311 159.714 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 02:00 売り 159.559 159.237 160.193 ✓利確 +¥40,000
2026/03/24 11:00 売り 158.658 157.793 159.632 ✗損切 -¥20,000
2026/03/23 18:00 買い 159.544 159.762 158.894 ✗損切 -¥20,000
2026/03/20 11:00 売り 158.299 157.166 159.451 ✗損切 -¥20,000
2026/03/19 12:00 買い 159.614 160.103 158.876 ✗損切 -¥20,000
2026/03/18 01:00 売り 158.940 158.826 159.488 ✓利確 +¥40,000
2026/03/17 05:00 売り 159.021 158.894 159.618 ✓利確 +¥40,000
2026/03/17 02:00 売り 159.264 158.934 159.739 ✓利確 +¥40,000
2026/03/13 15:00 買い 159.419 159.627 158.842 ✓利確 +¥40,000
2026/03/11 20:00 買い 158.499 158.610 157.642 ✓利確 +¥40,000
2026/03/10 19:00 売り 157.765 157.271 158.334 ✗損切 -¥20,000
2026/03/09 17:00 買い 158.625 159.063 157.291 ✗損切 -¥20,000
2026/03/06 07:00 買い 157.500 157.926 156.920 ✓利確 +¥40,000
2026/03/05 12:00 売り 156.989 156.677 157.469 ✗損切 -¥20,000
2026/03/05 04:00 売り 157.002 156.899 157.708 ✓利確 +¥40,000
2026/03/05 00:00 売り 157.111 157.065 157.802 ✓利確 +¥40,000
2026/03/03 04:00 買い 157.152 157.899 156.074 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/07 21:00 買い 159.891 159.943 159.352 ✓利確 +¥40,000
2026/03/30 13:00 買い 159.775 160.430 158.928 ✗損切 -¥20,000
2026/03/24 05:00 売り 158.489 157.624 160.162 ✗損切 -¥20,000
2026/01/14 21:00 買い 158.119 159.529 157.287 ✗損切 -¥20,000
2025/12/23 05:00 買い 156.876 158.232 154.855 ✓利確 +¥40,000
2025/12/17 09:00 売り 154.885 154.388 156.110 ✗損切 -¥20,000
2025/12/11 05:00 買い 155.759 157.212 154.924 ✗損切 -¥20,000
2025/12/05 21:00 売り 155.254 154.448 156.131 ✗損切 -¥20,000
2025/12/05 09:00 売り 155.115 154.576 156.195 ✓利確 +¥40,000
2025/12/04 13:00 売り 155.235 154.925 156.052 ✓利確 +¥40,000
2025/12/02 09:00 売り 155.625 155.060 156.775 ✓利確 +¥40,000
2025/11/28 09:00 売り 156.259 155.792 156.850 ✓利確 +¥40,000
2025/11/13 21:00 買い 154.194 154.978 153.771 ✗損切 -¥20,000
2025/10/18 01:00 売り 150.481 149.678 152.110 ✗損切 -¥20,000
2025/10/16 17:00 売り 151.237 150.663 152.681 ✓利確 +¥40,000
2025/10/03 01:00 売り 147.236 146.416 148.894 ✗損切 -¥20,000
2025/09/27 05:00 買い 149.454 150.507 147.444 ✗損切 -¥20,000
2025/09/22 21:00 買い 147.831 148.737 146.575 ✓利確 +¥40,000
2025/07/30 09:00 買い 147.974 149.004 147.178 ✓利確 +¥40,000
2025/07/24 17:00 売り 146.479 145.744 148.059 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/02/11 09:00 売り 153.240 151.847 160.035 ✗損切 -¥20,000
2026/01/20 09:00 買い 158.150 159.213 155.188 ✓利確 +¥40,000
2025/12/24 09:00 買い 155.930 157.320 154.442 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/13 13:50 買い 214.096 214.147 214.020 ✗損切 -¥20,000
2026/04/13 11:20 売り 214.041 213.978 214.139 ✗損切 -¥20,000
2026/04/11 03:00 買い 214.352 214.414 214.270 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 01:30 買い 214.344 214.412 214.211 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 22:45 買い 214.295 214.402 213.952 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:40 買い 213.987 214.125 213.779 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:10 買い 213.742 213.842 213.697 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 16:45 買い 213.813 213.835 213.685 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 16:20 買い 213.781 213.813 213.660 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 15:35 買い 213.756 213.785 213.608 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 06:40 売り 213.531 213.407 213.770 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 04:55 買い 213.740 213.854 213.458 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 03:50 買い 213.588 213.619 213.454 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 03:30 売り 213.536 213.443 213.597 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 21:30 買い 213.313 213.431 213.084 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 16:25 買い 212.697 212.799 212.628 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 10:30 買い 212.678 212.781 212.403 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 08:55 買い 212.472 212.534 212.390 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 06:20 売り 212.508 212.310 212.632 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 04:15 売り 212.488 212.445 212.659 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 23:45 買い 214.199 214.448 213.810 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:15 買い 213.861 214.261 213.611 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 17:00 買い 213.747 213.798 213.589 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 05:30 買い 213.628 213.812 213.350 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 20:00 買い 213.153 213.360 212.606 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 16:30 買い 212.795 212.797 212.565 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 13:30 買い 212.694 212.788 212.477 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 06:45 売り 212.403 212.305 212.725 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 21:45 買い 212.886 213.283 212.390 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 15:15 買い 212.498 212.688 212.117 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 09:30 買い 212.328 212.695 211.902 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 06:15 買い 212.110 212.179 211.769 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 02:45 買い 211.909 211.998 211.636 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 00:45 買い 211.692 211.939 211.569 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 19:00 買い 211.685 211.938 211.257 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 16:45 買い 211.550 211.633 211.206 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 14:30 買い 211.267 211.446 211.245 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 14:00 買い 211.357 211.460 211.252 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 11:45 売り 211.300 211.205 211.466 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 10:30 買い 211.372 211.477 211.225 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 02:00 買い 214.353 214.559 213.651 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 01:30 買い 213.441 213.778 212.778 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 22:30 買い 212.840 213.192 212.212 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 10:00 買い 212.514 212.695 211.581 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 02:00 買い 211.888 211.959 211.527 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 19:30 買い 211.597 211.864 211.138 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 00:30 買い 211.344 211.518 210.916 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 02:30 売り 210.290 209.659 211.519 ✗損切 -¥20,000
2026/03/31 23:00 買い 210.919 211.084 210.618 ✗損切 -¥20,000
2026/03/31 17:00 買い 210.810 211.145 210.411 ✓利確 +¥40,000
2026/03/30 13:00 売り 212.008 211.579 212.989 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 23:00 売り 212.838 212.283 213.226 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 11:00 売り 212.875 212.720 213.044 ✗損切 -¥20,000
2026/03/27 03:30 売り 212.903 212.672 213.251 ✓利確 +¥40,000
2026/03/24 01:30 買い 212.647 213.215 211.498 ✓利確 +¥40,000
2026/03/23 18:00 売り 211.992 211.880 212.727 ✓利確 +¥40,000
2026/03/23 12:00 買い 212.477 212.642 212.169 ✗損切 -¥20,000
2026/03/21 04:00 買い 212.365 212.708 211.786 ✓利確 +¥40,000
2026/03/20 09:30 買い 211.907 212.165 211.262 ✓利確 +¥40,000
2026/03/13 12:00 買い 212.691 212.817 212.476 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 07:00 買い 213.583 213.976 212.534 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 00:00 買い 212.841 213.153 211.988 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 16:00 買い 212.389 212.788 211.538 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 12:00 買い 212.289 212.627 211.400 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 01:00 買い 211.871 211.977 211.132 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 23:00 買い 211.879 211.918 211.097 ✓利確 +¥40,000
2026/04/02 06:00 買い 211.079 211.712 209.952 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 09:00 売り 210.260 209.421 211.353 ✗損切 -¥20,000
2026/04/01 04:00 売り 210.060 209.758 211.477 ✓利確 +¥40,000
2026/03/28 02:00 売り 212.730 212.394 213.163 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 12:00 売り 212.928 212.658 213.163 ✓利確 +¥40,000
2026/03/26 07:00 買い 212.992 213.241 212.644 ✓利確 +¥40,000
2026/03/25 12:00 買い 212.761 213.037 212.438 ✓利確 +¥40,000
2026/03/24 01:00 買い 212.647 213.007 211.693 ✓利確 +¥40,000
2026/03/20 20:00 買い 212.401 212.825 211.338 ✓利確 +¥40,000
2026/03/19 22:00 売り 211.222 210.949 212.545 ✗損切 -¥20,000
2026/03/18 09:00 買い 212.371 212.555 211.741 ✓利確 +¥40,000
2026/03/17 13:00 買い 211.953 212.342 211.151 ✓利確 +¥40,000
2026/03/13 10:00 売り 212.714 212.469 212.748 ✗損切 -¥20,000
2026/03/13 06:00 売り 212.585 212.477 212.754 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/03/31 21:00 売り 209.728 209.622 213.944 ✗損切 -¥20,000
2026/03/26 01:00 買い 213.127 213.322 211.946 ✗損切 -¥20,000
2026/03/24 13:00 買い 212.860 213.152 211.213 ✓利確 +¥40,000
2026/03/20 05:00 売り 211.995 211.270 212.669 ✗損切 -¥20,000
2026/03/12 13:00 買い 212.659 213.333 211.111 ✗損切 -¥20,000
2026/02/13 13:00 売り 208.847 206.675 212.660 ✗損切 -¥20,000
2026/01/28 01:00 売り 210.482 209.022 215.025 ✓利確 +¥40,000
2026/01/14 09:00 買い 213.985 214.787 210.459 ✓利確 +¥40,000
2025/12/23 17:00 買い 210.561 212.568 207.517 ✓利確 +¥40,000
2025/12/11 01:00 買い 208.826 209.254 206.543 ✓利確 +¥40,000
2025/12/05 01:00 買い 206.788 207.496 205.046 ✓利確 +¥40,000
2025/11/21 13:00 買い 205.024 206.568 203.385 ✓利確 +¥40,000
2025/11/18 17:00 買い 204.236 204.505 202.805 ✓利確 +¥40,000
2025/11/05 21:00 売り 201.228 199.263 203.770 ✗損切 -¥20,000
2025/10/30 09:00 売り 201.947 200.345 204.710 ✓利確 +¥40,000
2025/10/27 21:00 買い 204.045 204.170 202.604 ✗損切 -¥20,000
2025/10/25 01:00 買い 203.437 203.929 202.409 ✓利確 +¥40,000
2025/10/24 09:00 買い 203.561 203.947 202.054 ✓利確 +¥40,000
2025/10/23 01:00 買い 202.988 203.410 201.693 ✓利確 +¥40,000
2025/10/18 01:00 売り 202.203 201.201 203.146 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/09 08:00 買い 212.470 213.473 209.454 ✓利確 +¥40,000
2026/03/30 08:00 買い 212.097 213.758 210.214 ✗損切 -¥20,000
2026/03/24 09:00 買い 212.774 213.468 209.806 ✓利確 +¥40,000
2026/02/20 09:00 売り 209.038 206.634 214.921 ✗損切 -¥20,000
2026/02/09 09:00 買い 213.372 214.446 210.521 ✗損切 -¥20,000
2025/12/30 09:00 買い 210.595 212.348 205.785 ✓利確 +¥40,000
2025/12/16 09:00 買い 207.621 209.242 204.398 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 03:50 買い 186.821 186.880 186.638 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 23:35 買い 186.711 186.813 186.516 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 17:15 売り 186.103 186.065 186.162 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 17:00 売り 186.066 186.062 186.182 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 15:25 買い 186.178 186.196 186.102 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 13:05 買い 186.112 186.153 186.016 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 06:35 売り 185.946 185.836 186.153 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 05:00 買い 186.136 186.231 185.947 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 03:55 買い 186.024 186.052 185.935 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 00:40 買い 185.958 186.186 185.746 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 23:45 買い 185.881 185.935 185.753 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 22:45 買い 185.828 185.879 185.736 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 22:00 買い 185.781 185.881 185.617 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 16:40 買い 185.274 185.342 185.154 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 15:20 買い 185.215 185.253 185.146 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 13:25 売り 185.125 185.097 185.188 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 09:15 買い 184.968 185.008 184.896 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 09:00 買い 184.986 184.999 184.888 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 04:25 売り 184.955 184.875 185.040 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 03:25 売り 185.007 184.924 185.100 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 00:00 買い 186.651 186.781 186.325 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:15 買い 186.349 186.664 186.002 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 15:45 買い 186.102 186.207 186.017 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 01:00 買い 185.901 186.103 185.613 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 12:15 買い 185.116 185.305 184.850 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 07:00 売り 184.932 184.850 185.052 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 04:45 売り 184.973 184.888 185.169 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 21:00 買い 185.049 185.295 184.884 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 13:45 売り 184.896 184.745 185.298 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 09:30 買い 185.133 185.489 184.872 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 01:00 買い 185.018 185.192 184.568 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 22:30 買い 184.817 184.841 184.473 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 19:00 買い 184.566 184.707 184.246 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 15:15 売り 184.328 184.274 184.360 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 14:15 売り 184.327 184.279 184.380 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 00:30 買い 184.337 184.435 184.088 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 17:30 買い 184.184 184.349 183.680 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 10:30 売り 183.732 183.670 184.013 ✗損切 -¥20,000
2026/04/04 01:00 売り 183.886 183.767 184.203 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 17:15 買い 184.219 184.265 184.004 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 21:30 買い 186.535 186.589 185.922 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 01:30 買い 185.917 186.147 185.336 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 07:30 売り 184.916 184.816 185.178 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 21:30 買い 185.091 185.254 184.840 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 10:00 買い 185.147 185.390 184.826 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 02:00 買い 184.408 184.453 184.071 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 19:30 買い 184.140 184.348 183.644 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 02:00 買い 184.161 184.561 183.753 ✗損切 -¥20,000
2026/04/02 20:00 売り 183.832 183.644 184.127 ✗損切 -¥20,000
2026/04/02 12:30 買い 183.877 184.042 183.792 ✗損切 -¥20,000
2026/04/01 20:30 買い 183.735 184.014 183.337 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 13:00 買い 183.655 183.669 183.263 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 11:30 買い 183.556 183.619 183.274 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 02:30 買い 183.415 183.603 182.908 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 00:30 買い 183.212 183.518 182.876 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 14:30 売り 182.978 182.817 183.460 ✗損切 -¥20,000
2026/03/30 16:00 売り 183.606 183.206 184.486 ✓利確 +¥40,000
2026/03/28 05:00 買い 184.508 184.770 183.918 ✗損切 -¥20,000
2026/03/27 22:00 売り 184.292 183.968 184.361 ✗損切 -¥20,000
2026/03/27 11:30 売り 184.062 184.003 184.296 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 06:00 買い 186.010 186.361 184.985 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 13:00 買い 185.183 185.280 184.849 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 11:00 買い 184.944 185.440 184.433 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 06:00 買い 184.244 184.553 183.815 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 12:00 売り 183.868 183.634 184.276 ✗損切 -¥20,000
2026/04/02 03:00 買い 183.866 184.273 183.303 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 05:00 売り 183.013 182.361 184.346 ✗損切 -¥20,000
2026/03/28 06:00 買い 184.513 184.639 183.922 ✗損切 -¥20,000
2026/03/27 07:00 売り 184.199 184.001 184.470 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 03:00 売り 184.238 184.035 184.511 ✓利確 +¥40,000
2026/03/25 12:00 買い 184.263 184.444 183.775 ✓利確 +¥40,000
2026/03/24 20:00 買い 183.997 184.056 183.713 ✓利確 +¥40,000
2026/03/20 02:00 売り 182.434 181.936 183.588 ✗損切 -¥20,000
2026/03/18 02:00 買い 183.440 183.840 182.886 ✗損切 -¥20,000
2026/03/17 13:00 買い 183.068 183.375 182.519 ✓利確 +¥40,000
2026/03/16 18:00 売り 182.417 182.071 182.820 ✗損切 -¥20,000
2026/03/16 10:00 売り 182.518 182.112 183.114 ✓利確 +¥40,000
2026/03/13 22:00 売り 182.622 182.354 183.908 ✓利確 +¥40,000
2026/03/13 01:00 売り 183.434 183.254 183.723 ✓利確 +¥40,000
2026/03/11 16:00 買い 183.804 184.092 183.317 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/09 01:00 買い 184.973 185.567 183.565 ✓利確 +¥40,000
2026/01/28 01:00 売り 182.908 181.264 187.054 ✓利確 +¥40,000
2026/01/23 21:00 買い 185.907 186.345 184.670 ✗損切 -¥20,000
2026/01/22 09:00 買い 185.336 186.060 183.228 ✓利確 +¥40,000
2026/01/14 21:00 買い 184.366 185.934 183.360 ✗損切 -¥20,000
2026/01/07 09:00 売り 183.151 182.691 184.379 ✓利確 +¥40,000
2026/01/06 13:00 売り 183.363 182.999 184.531 ✓利確 +¥40,000
2025/12/29 13:00 買い 183.869 184.478 183.265 ✗損切 -¥20,000
2025/12/18 09:00 買い 182.853 182.945 181.596 ✓利確 +¥40,000
2025/12/11 09:00 買い 182.021 182.953 180.647 ✓利確 +¥40,000
2025/12/08 13:00 売り 181.109 180.319 181.403 ✗損切 -¥20,000
2025/12/02 13:00 売り 180.878 180.152 181.543 ✓利確 +¥40,000
2025/11/28 13:00 買い 180.972 181.602 180.274 ✗損切 -¥20,000
2025/11/27 17:00 買い 181.099 181.463 180.213 ✓利確 +¥40,000
2025/11/05 21:00 売り 177.126 175.882 178.461 ✗損切 -¥20,000
2025/10/31 09:00 買い 178.186 178.670 176.493 ✗損切 -¥20,000
2025/10/28 09:00 買い 177.548 178.412 176.556 ✓利確 +¥40,000
2025/10/17 13:00 売り 175.318 174.918 176.403 ✗損切 -¥20,000
2025/10/15 17:00 売り 176.042 175.467 176.749 ✓利確 +¥40,000
2025/09/19 17:00 買い 173.909 174.539 173.097 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/02/19 09:00 売り 182.440 180.543 186.040 ✗損切 -¥20,000
2026/02/06 09:00 買い 185.750 186.177 182.431 ✓利確 +¥40,000
2026/01/26 09:00 買い 183.130 185.815 182.281 ✗損切 -¥20,000
2025/12/26 09:00 買い 184.260 185.193 179.816 ✓利確 +¥40,000

他の指標を見る

最終更新: 2026/04/15 16:28 / バックテスト期間: 直近12時間