--:--:-- JST
BBバンド損切り

BBスクイーズ(ボリンジャーバンド収縮)(BBバンド損切り)

ドル円
(日足)
勝率
100.0%
ポン円
(日足)
勝率
87.5%
ユロ円
(日足)
勝率
100.0%

指標の概要

ボリンジャーバンドのバンド幅が過去平均より大幅に縮小した「スクイーズ」状態を検出します。スクイーズ後には大きな価格変動が起きやすいとされます。 ボリンジャーバンドの上下バンドをTP/SLとして使用するバリアントで、ボラティリティに応じた動的な損切り・利確が可能です。

シグナルの仕組み

バンド幅が平均の80%以下に収縮するとスクイーズ判定。ブレイクアウトの方向性を価格の位置(ミッドライン上下)で判断します。 TP=BB上バンド、SL=BB下バンド(売りの場合は逆)で動的に設定。

得意な相場

  • 大きなブレイクアウト前の仕込み
  • 低ボラティリティからの急変動の予測
  • ボラティリティが変動しやすい相場での動的SL/TP設定

苦手な相場

  • 既に大きく動いている高ボラティリティ相場
  • 方向感の事前確認が難しい
  • バンド幅が極端に広い高ボラティリティ時の過大リスク

バックテスト結果サマリー

TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
日足 100.0% 4 4/0 ¥567,051 10000.00
4時間足 68.4% 76 52/24 ¥-143,216 0.94
1時間足 68.1% 257 175/82 ¥417,176 1.11
30分足 67.4% 132 89/43 ¥-189,788 0.89
15分足 64.5% 234 151/83 ¥153,186 1.07
5分足 54.1% 61 33/28 ¥-141,500 0.59
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
日足 87.5% 16 14/2 ¥815,707 2.67
4時間足 73.8% 84 62/22 ¥1,310,099 1.62
15分足 71.9% 249 179/70 ¥477,017 1.21
5分足 71.7% 138 99/39 ¥285,812 1.66
30分足 69.2% 130 90/40 ¥-189,238 0.91
1時間足 68.8% 253 174/79 ¥83,546 1.02
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
日足 100.0% 6 6/0 ¥405,339 10000.00
30分足 72.1% 140 101/39 ¥323,536 1.22
15分足 71.7% 254 182/72 ¥759,699 1.47
4時間足 70.0% 90 63/27 ¥-570,763 0.77
5分足 67.5% 80 54/26 ¥-82,406 0.78
1時間足 65.7% 239 157/82 ¥-493,817 0.88

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 02:15 買い 159.273 159.347 159.185 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 23:20 売り 159.103 159.084 159.198 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 13:40 買い 159.204 159.604 159.109 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 12:05 買い 159.134 159.199 159.029 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 09:05 買い 159.169 159.569 159.013 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 06:00 売り 158.922 158.522 159.126 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 05:05 買い 159.091 159.112 158.938 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 04:40 買い 159.063 159.105 158.855 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 02:15 売り 158.686 158.591 158.920 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 02:10 売り 158.721 158.585 158.954 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 23:25 買い 159.107 159.109 158.896 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 22:40 売り 158.944 158.889 159.099 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 18:30 売り 158.985 158.905 159.095 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 16:30 買い 158.933 158.942 158.774 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 16:20 買い 158.891 158.922 158.778 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 16:05 売り 158.822 158.763 158.908 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 13:30 売り 158.688 158.642 158.770 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 13:20 売り 158.654 158.651 158.771 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 12:55 買い 158.752 158.800 158.665 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 11:45 売り 158.723 158.713 158.935 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/13 16:15 買い 159.668 159.763 159.637 ✗損切 -¥20,000
2026/04/13 15:45 売り 159.670 159.639 159.762 ✓利確 +¥40,000
2026/04/13 15:15 売り 159.668 159.641 159.768 ✓利確 +¥40,000
2026/04/13 12:45 買い 159.681 159.812 159.641 ✗損切 -¥20,000
2026/04/11 01:00 買い 159.254 159.654 159.054 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 00:30 売り 159.182 159.066 159.219 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 09:15 買い 159.225 159.625 158.903 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 06:30 買い 158.969 159.189 158.674 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 23:00 買い 159.020 159.110 158.877 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 22:30 買い 158.944 159.096 158.874 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 21:45 買い 158.997 159.114 158.881 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 21:00 売り 158.971 158.858 159.102 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 03:15 買い 158.597 158.997 158.192 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 15:00 売り 158.263 157.863 158.515 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 12:15 売り 158.390 158.201 159.003 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 00:00 買い 159.978 160.378 159.690 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 23:30 買い 159.852 159.939 159.649 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 15:15 売り 159.765 159.723 159.948 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 14:15 売り 159.824 159.741 159.944 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 13:45 売り 159.771 159.720 159.954 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 22:00 売り 159.097 159.078 159.363 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 17:30 買い 159.310 159.370 159.023 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 15:30 買い 159.277 159.344 158.940 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 14:30 買い 159.248 159.298 158.923 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 12:30 買い 159.131 159.239 158.905 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 13:00 買い 158.659 158.909 158.433 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 22:00 売り 158.076 158.022 158.552 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 17:00 売り 158.335 158.026 158.835 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 04:30 売り 159.572 159.172 159.993 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 11:00 買い 159.894 159.901 159.547 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 10:00 買い 159.788 159.832 159.580 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 09:00 買い 159.768 159.824 159.536 ✓利確 +¥40,000
2026/04/04 01:30 買い 159.619 159.648 159.518 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 22:00 買い 159.550 159.665 159.526 ✗損切 -¥20,000
2026/04/02 20:00 買い 159.720 159.791 159.185 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 15:30 売り 158.307 157.907 158.966 ✗損切 -¥20,000
2026/04/01 09:30 売り 158.778 158.477 159.139 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 08:00 売り 158.589 158.536 159.218 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 20:00 買い 159.545 159.771 159.511 ✗損切 -¥20,000
2026/03/31 13:30 売り 159.618 159.559 159.885 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 23:00 買い 159.120 159.361 158.946 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 10:00 買い 159.028 159.233 158.738 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 03:00 売り 159.004 158.597 159.172 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 10:00 買い 158.824 158.879 158.016 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 05:00 買い 158.560 158.679 158.064 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 02:00 売り 158.428 158.011 158.775 ✗損切 -¥20,000
2026/04/06 08:00 買い 159.769 160.169 159.514 ✗損切 -¥20,000
2026/04/04 00:00 売り 159.637 159.499 159.679 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 22:00 買い 159.513 159.687 159.497 ✗損切 -¥20,000
2026/04/03 05:00 買い 159.590 159.778 159.237 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 21:00 売り 158.521 158.349 159.002 ✗損切 -¥20,000
2026/04/01 17:00 売り 158.572 158.402 159.161 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 21:00 売り 159.359 158.959 159.910 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 11:00 買い 159.602 159.905 159.361 ✗損切 -¥20,000
2026/03/31 05:00 買い 159.698 159.939 159.354 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 03:00 買い 159.735 159.762 159.294 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 01:00 買い 159.655 159.685 159.298 ✓利確 +¥40,000
2026/03/26 23:00 買い 159.547 159.631 159.313 ✓利確 +¥40,000
2026/03/26 21:00 買い 159.627 159.634 159.272 ✓利確 +¥40,000
2026/03/26 17:00 買い 159.461 159.633 159.112 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/13 05:00 買い 159.678 159.697 158.095 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 09:00 売り 158.439 158.039 160.282 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 01:00 買い 159.692 160.035 158.971 ✗損切 -¥20,000
2026/04/01 01:00 売り 158.710 158.310 160.470 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 01:00 売り 159.691 159.207 160.301 ✓利確 +¥40,000
2026/03/25 13:00 買い 159.135 159.600 158.111 ✓利確 +¥40,000
2026/03/16 21:00 売り 159.287 158.540 159.842 ✗損切 -¥20,000
2026/03/06 21:00 買い 157.583 158.057 156.871 ✓利確 +¥40,000
2026/03/05 17:00 売り 157.347 156.743 157.907 ✗損切 -¥20,000
2026/03/02 13:00 買い 156.981 157.381 155.518 ✓利確 +¥40,000
2026/02/27 13:00 売り 156.078 155.356 156.654 ✗損切 -¥20,000
2026/02/24 17:00 買い 155.879 155.912 154.095 ✓利確 +¥40,000
2026/02/23 21:00 買い 154.417 155.653 153.971 ✓利確 +¥40,000
2026/02/13 21:00 売り 153.131 152.045 154.783 ✗損切 -¥20,000
2026/02/06 05:00 買い 156.794 157.666 154.915 ✗損切 -¥20,000
2026/02/03 09:00 買い 155.466 155.866 151.872 ✓利確 +¥40,000
2026/01/29 09:00 売り 152.920 151.913 155.320 ✗損切 -¥20,000
2026/01/20 21:00 売り 157.925 157.683 158.633 ✗損切 -¥20,000
2026/01/19 17:00 売り 158.040 157.708 158.974 ✓利確 +¥40,000
2026/01/15 17:00 買い 158.565 159.479 157.655 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/03/24 09:00 買い 158.680 160.380 155.774 ✓利確 +¥40,000
2026/02/23 09:00 買い 154.620 157.576 151.524 ✓利確 +¥40,000
2025/12/22 09:00 買い 157.050 157.357 154.442 ✓利確 +¥40,000
2025/12/09 09:00 買い 156.860 157.567 154.149 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/13 09:35 買い 214.041 214.088 213.758 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 05:50 売り 214.506 214.488 214.565 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 05:40 売り 214.497 214.494 214.565 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 05:20 買い 214.524 214.570 214.490 ✗損切 -¥20,000
2026/04/11 04:50 買い 214.521 214.581 214.435 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 01:25 買い 214.336 214.410 214.203 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 01:05 買い 214.275 214.399 214.196 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 23:55 売り 214.199 214.179 214.458 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 23:40 買い 214.250 214.458 214.178 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:55 売り 213.909 213.859 214.084 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 13:40 買い 213.682 213.682 213.618 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 12:25 買い 213.661 213.687 213.570 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 12:05 買い 213.642 213.679 213.566 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 11:50 買い 213.612 213.678 213.563 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 10:15 売り 213.670 213.642 213.728 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 10:05 買い 213.670 213.726 213.645 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 09:50 買い 213.698 213.726 213.628 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 07:05 買い 213.555 213.663 213.429 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 05:40 売り 213.628 213.599 213.827 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 02:55 買い 213.556 213.606 213.389 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/13 12:15 売り 214.062 213.753 214.345 ✗損切 -¥20,000
2026/04/11 04:00 買い 214.530 214.545 214.184 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 03:30 買い 214.483 214.491 214.197 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 02:00 買い 214.359 214.474 214.084 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 04:15 買い 213.734 214.134 213.375 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 03:00 買い 213.484 213.640 213.358 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 23:00 買い 213.471 213.509 213.023 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 22:30 買い 213.375 213.434 213.028 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 22:00 買い 213.250 213.407 212.983 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 16:15 買い 212.697 212.778 212.572 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 13:45 買い 212.688 212.781 212.505 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 08:15 売り 212.494 212.306 212.615 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 02:30 売り 212.630 212.583 212.979 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 01:45 売り 212.671 212.612 213.063 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 01:15 売り 212.669 212.631 213.121 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 23:00 売り 212.814 212.640 213.181 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 17:45 買い 212.647 212.672 212.284 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 14:00 買い 212.488 212.590 212.153 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 12:30 売り 212.159 212.131 212.671 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 11:30 売り 212.337 212.171 212.666 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 17:30 買い 213.815 214.215 213.551 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 16:30 買い 213.700 213.769 213.548 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 04:30 買い 213.740 213.807 213.113 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 03:30 買い 213.594 213.747 213.050 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 18:30 買い 212.762 213.162 212.168 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 16:00 買い 212.367 212.683 212.148 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 02:30 買い 211.909 211.969 211.553 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 01:00 売り 211.818 211.495 211.932 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 14:00 買い 211.358 211.448 211.239 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 11:30 売り 211.300 211.236 211.448 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 10:00 買い 211.398 211.445 211.247 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 01:30 買い 211.318 211.479 211.040 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 11:30 買い 210.776 210.851 210.473 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 08:30 買い 210.669 210.843 210.472 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 21:30 売り 210.869 210.469 211.354 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 19:30 売り 211.176 211.045 211.310 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 12:00 買い 211.145 211.215 210.878 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 11:00 買い 211.097 211.191 210.883 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 10:00 買い 211.150 211.184 210.842 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 06:30 売り 210.939 210.685 211.193 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 19:00 買い 213.909 213.927 213.380 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 12:00 買い 213.635 213.869 213.100 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 03:00 売り 212.481 212.160 213.101 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 18:00 買い 211.756 212.156 211.093 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 16:00 買い 211.550 211.580 211.150 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 09:00 買い 211.469 211.550 210.963 ✓利確 +¥40,000
2026/04/02 19:00 売り 210.522 210.490 211.516 ✓利確 +¥40,000
2026/04/02 16:00 売り 210.862 210.655 211.482 ✓利確 +¥40,000
2026/04/02 11:00 買い 211.125 211.514 210.598 ✗損切 -¥20,000
2026/04/01 00:00 売り 209.728 209.328 211.419 ✗損切 -¥20,000
2026/03/31 12:00 買い 210.822 211.363 210.076 ✗損切 -¥20,000
2026/03/26 21:00 売り 212.796 212.788 213.203 ✗損切 -¥20,000
2026/03/26 19:00 売り 212.963 212.857 213.170 ✓利確 +¥40,000
2026/03/26 17:00 売り 212.926 212.810 213.192 ✓利確 +¥40,000
2026/03/26 12:00 売り 213.102 212.796 213.207 ✓利確 +¥40,000
2026/03/24 18:00 売り 212.601 212.358 212.945 ✗損切 -¥20,000
2026/03/24 16:00 買い 212.860 212.960 212.380 ✗損切 -¥20,000
2026/03/23 11:00 買い 212.466 212.795 211.913 ✗損切 -¥20,000
2026/03/21 00:00 売り 211.832 211.648 212.726 ✗損切 -¥20,000
2026/03/18 03:00 買い 212.420 212.820 211.694 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/02 13:00 買い 210.862 211.920 209.631 ✓利確 +¥40,000
2026/03/26 09:00 買い 213.102 213.329 212.126 ✗損切 -¥20,000
2026/03/25 13:00 買い 213.086 213.148 211.935 ✓利確 +¥40,000
2026/03/20 17:00 買い 212.401 212.806 211.268 ✓利確 +¥40,000
2026/03/20 05:00 売り 211.995 211.270 212.669 ✗損切 -¥20,000
2026/03/19 21:00 売り 211.322 211.190 212.697 ✓利確 +¥40,000
2026/03/18 21:00 買い 212.464 212.764 210.840 ✗損切 -¥20,000
2026/03/12 21:00 買い 212.514 213.280 211.412 ✗損切 -¥20,000
2026/03/05 05:00 売り 209.855 209.464 211.122 ✓利確 +¥40,000
2026/03/04 17:00 買い 210.323 211.146 209.486 ✗損切 -¥20,000
2026/03/04 01:00 売り 210.575 209.498 211.192 ✓利確 +¥40,000
2026/03/02 17:00 売り 210.516 209.378 212.149 ✓利確 +¥40,000
2026/02/27 17:00 売り 209.943 209.613 212.071 ✓利確 +¥40,000
2026/02/23 13:00 売り 208.937 208.120 209.488 ✗損切 -¥20,000
2026/02/18 01:00 売り 207.828 207.408 209.609 ✗損切 -¥20,000
2026/02/14 01:00 売り 208.434 207.239 210.907 ✓利確 +¥40,000
2026/02/10 05:00 売り 213.617 211.995 214.632 ✓利確 +¥40,000
2026/02/02 13:00 買い 211.894 212.679 210.311 ✓利確 +¥40,000
2026/01/31 01:00 買い 211.679 212.563 210.047 ✓利確 +¥40,000
2026/01/29 21:00 買い 210.322 212.175 209.871 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/01 08:00 売り 209.941 209.896 213.905 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 08:00 売り 210.545 210.359 213.668 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 09:00 買い 212.507 213.761 210.093 ✗損切 -¥20,000
2026/03/25 09:00 買い 213.086 213.635 209.755 ✓利確 +¥40,000
2026/03/23 09:00 買い 212.740 213.361 209.659 ✓利確 +¥40,000
2026/03/19 09:00 買い 211.818 213.471 208.797 ✓利確 +¥40,000
2026/03/16 09:00 買い 211.804 213.491 207.723 ✓利確 +¥40,000
2026/03/11 09:00 買い 213.154 213.554 207.109 ✓利確 +¥40,000
2026/03/09 09:00 買い 211.789 212.331 207.303 ✓利確 +¥40,000
2026/01/28 09:00 売り 211.769 210.080 213.741 ✓利確 +¥40,000
2026/01/26 09:00 買い 210.831 213.755 209.981 ✓利確 +¥40,000
2026/01/22 09:00 買い 213.792 214.192 209.913 ✓利確 +¥40,000
2026/01/20 09:00 買い 212.475 213.293 209.820 ✓利確 +¥40,000
2026/01/15 09:00 買い 212.229 213.086 209.756 ✗損切 -¥20,000
2025/12/19 09:00 買い 210.991 211.391 204.713 ✓利確 +¥40,000
2025/12/17 09:00 買い 208.209 209.340 204.604 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/13 10:30 買い 186.616 186.779 186.457 ✓利確 +¥40,000
2026/04/13 09:45 買い 186.707 186.736 186.300 ✓利確 +¥40,000
2026/04/13 09:35 買い 186.667 186.675 186.326 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 04:40 買い 186.816 186.880 186.751 ✗損切 -¥20,000
2026/04/11 00:05 売り 186.630 186.588 186.780 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 23:45 売り 186.684 186.553 186.801 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:55 買い 186.461 186.591 186.287 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 15:00 買い 186.187 186.587 186.104 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 14:40 買い 186.144 186.162 186.102 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 13:45 買い 186.131 186.160 186.075 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 13:35 買い 186.155 186.160 186.058 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 06:55 買い 186.010 186.079 185.856 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 04:05 買い 186.078 186.082 185.927 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 03:40 買い 186.032 186.047 185.924 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 02:45 買い 186.001 186.060 185.796 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 02:35 買い 186.025 186.040 185.796 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 02:10 買い 185.965 186.015 185.807 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 21:10 売り 185.756 185.641 185.956 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 21:00 買い 185.722 185.724 185.648 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 20:40 売り 185.682 185.635 185.721 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 03:15 買い 186.834 187.234 186.594 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 23:45 買い 186.619 186.770 186.318 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 23:15 買い 185.938 186.338 185.565 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 22:30 買い 185.844 185.873 185.538 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 21:45 買い 185.804 185.853 185.469 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 16:15 買い 185.304 185.704 185.080 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 15:45 売り 185.205 185.104 185.251 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 15:15 買い 185.220 185.254 185.104 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 14:00 買い 185.157 185.262 185.044 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 07:30 売り 184.914 184.851 185.027 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 03:00 売り 184.993 184.961 185.185 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 02:30 売り 185.025 184.989 185.175 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 01:15 売り 185.034 184.992 185.205 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 14:15 売り 185.046 184.774 185.215 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 07:00 買い 185.128 185.528 184.931 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 06:30 買い 185.037 185.101 184.938 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 06:00 売り 185.019 184.945 185.082 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 03:15 売り 184.982 184.856 185.141 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 20:30 買い 184.743 185.143 184.431 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 15:30 買い 184.409 184.809 184.262 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 04:30 買い 186.819 186.930 186.361 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 04:30 買い 186.146 186.201 185.597 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 03:00 買い 185.976 186.135 185.517 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 07:30 買い 185.341 185.741 184.793 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 06:00 買い 185.112 185.214 184.710 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 03:00 買い 184.381 184.477 184.072 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 01:30 買い 184.340 184.432 184.067 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 10:30 売り 183.747 183.733 183.980 ✗損切 -¥20,000
2026/04/06 08:30 買い 183.891 184.016 183.747 ✗損切 -¥20,000
2026/04/03 16:00 買い 184.204 184.216 184.021 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 09:30 買い 184.123 184.212 183.930 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 01:30 売り 184.030 183.766 184.093 ✗損切 -¥20,000
2026/04/02 14:30 売り 183.724 183.324 184.044 ✗損切 -¥20,000
2026/04/02 08:00 売り 183.861 183.755 184.206 ✓利確 +¥40,000
2026/04/02 07:00 売り 183.900 183.784 184.198 ✓利確 +¥40,000
2026/04/02 04:30 買い 183.997 184.232 183.701 ✗損切 -¥20,000
2026/04/01 09:30 買い 183.720 184.120 183.209 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 06:00 売り 183.390 183.201 183.561 ✗損切 -¥20,000
2026/03/31 21:30 買い 183.316 183.342 182.893 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 20:30 売り 183.185 182.935 183.269 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 19:00 買い 186.461 186.861 185.788 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 12:00 買い 186.120 186.251 185.588 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 19:00 買い 185.209 185.349 184.771 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 16:00 買い 185.038 185.355 184.704 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 16:00 買い 184.524 184.924 184.185 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 10:00 買い 184.344 184.467 184.087 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 22:00 売り 183.980 183.580 184.262 ✗損切 -¥20,000
2026/04/03 19:00 買い 184.232 184.268 183.978 ✗損切 -¥20,000
2026/04/03 03:00 買い 184.123 184.149 183.719 ✓利確 +¥40,000
2026/04/02 15:00 売り 183.808 183.671 184.202 ✗損切 -¥20,000
2026/04/02 11:00 買い 184.046 184.194 183.701 ✗損切 -¥20,000
2026/03/31 11:00 買い 183.154 183.684 182.561 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 16:00 買い 184.234 184.326 184.011 ✗損切 -¥20,000
2026/03/26 01:00 売り 184.205 184.115 184.477 ✓利確 +¥40,000
2026/03/25 21:00 買い 184.324 184.489 184.082 ✗損切 -¥20,000
2026/03/23 19:00 売り 183.333 182.933 184.536 ✗損切 -¥20,000
2026/03/23 16:00 売り 183.959 183.456 184.508 ✓利確 +¥40,000
2026/03/20 12:00 買い 183.044 183.115 182.112 ✓利確 +¥40,000
2026/03/20 10:00 買い 182.845 183.058 182.104 ✓利確 +¥40,000
2026/03/18 03:00 買い 183.517 183.917 182.877 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/07 13:00 買い 184.524 184.525 183.700 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 01:00 買い 184.323 184.388 183.699 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 17:00 買い 184.214 184.314 183.694 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 09:00 買い 184.073 184.435 182.964 ✓利確 +¥40,000
2026/03/25 13:00 買い 184.557 184.658 183.202 ✗損切 -¥20,000
2026/03/12 21:00 売り 183.437 183.080 183.988 ✓利確 +¥40,000
2026/03/10 09:00 買い 183.294 183.582 182.248 ✓利確 +¥40,000
2026/03/06 13:00 買い 182.969 183.530 182.202 ✓利確 +¥40,000
2026/03/03 17:00 売り 182.861 182.461 184.793 ✓利確 +¥40,000
2026/02/27 17:00 買い 183.971 184.825 183.315 ✗損切 -¥20,000
2026/02/14 05:00 売り 181.216 180.465 183.517 ✗損切 -¥20,000
2026/02/10 09:00 買い 185.027 186.030 184.559 ✗損切 -¥20,000
2026/02/09 21:00 買い 185.656 185.922 184.536 ✓利確 +¥40,000
2026/02/09 09:00 買い 185.412 185.833 184.323 ✓利確 +¥40,000
2026/02/04 09:00 買い 184.871 185.271 183.024 ✓利確 +¥40,000
2026/02/02 13:00 買い 183.614 184.128 182.545 ✓利確 +¥40,000
2026/01/30 21:00 買い 183.924 183.998 182.454 ✓利確 +¥40,000
2026/01/30 01:00 売り 182.944 182.506 183.757 ✗損切 -¥20,000
2026/01/29 05:00 売り 183.366 182.239 184.096 ✓利確 +¥40,000
