--:--:-- JST
BBバンド損切り

一目均衡表(雲・転換線・基準線)(BBバンド損切り)

ドル円
(1時間足)
勝率
79.2%
ポン円
(4時間足)
勝率
79.0%
ユロ円
(4時間足)
勝率
82.1%

指標の概要

転換線(9期間)・基準線(26期間)・先行スパンA・先行スパンB・遅行スパンの5本の線からなる総合的なトレンド指標です。「一目で均衡状態を把握する」というコンセプトのもと、日本で開発され世界中で使われています。 ボリンジャーバンドの上下バンドをTP/SLとして使用するバリアントで、ボラティリティに応じた動的な損切り・利確が可能です。

シグナルの仕組み

価格が雲の上 AND 転換線 > 基準線 → 買いシグナル。価格が雲の下 AND 転換線 < 基準線 → 売りシグナル。雲の厚さはサポート・レジスタンスの強度を示します。 TP=BB上バンド、SL=BB下バンド(売りの場合は逆)で動的に設定。

得意な相場

  • 中長期トレンドの方向性確認
  • 雲のサポート・レジスタンス機能の活用
  • トレンド転換の早期察知
  • ボラティリティが変動しやすい相場での動的SL/TP設定

苦手な相場

  • 雲の中に価格がある(揉み合い・迷い局面)
  • 設定期間が短い足でのノイズ増加
  • 急騰・急落時の遅行性
  • バンド幅が極端に広い高ボラティリティ時の過大リスク

バックテスト結果サマリー

TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
1時間足 79.2% 293 232/61 ¥926,324 1.18
30分足 75.8% 157 119/38 ¥-375,960 0.86
15分足 72.5% 204 148/56 ¥349,198 1.16
4時間足 69.9% 73 51/22 ¥-2,628,521 0.45
日足 66.7% 6 4/2 ¥-236,822 0.66
5分足 63.8% 58 37/21 ¥-202,620 0.56
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
4時間足 79.0% 81 64/17 ¥-54,726 0.98
30分足 77.3% 181 140/41 ¥-13,124 1.00
15分足 76.9% 260 200/60 ¥112,377 1.03
1時間足 75.4% 285 215/70 ¥-1,728,807 0.77
日足 66.7% 15 10/5 ¥-28,742 0.97
5分足 64.1% 78 50/28 ¥35,509 1.07
TF 勝率 取引数 勝/負 損益 PF
4時間足 82.1% 112 92/20 ¥615,204 1.26
5分足 78.8% 80 63/17 ¥283,814 2.12
1時間足 77.7% 256 199/57 ¥351,110 1.08
15分足 71.9% 228 164/64 ¥-160,272 0.94
30分足 71.2% 177 126/51 ¥-22,065 0.99
日足 42.9% 7 3/4 ¥-314,405 0.51

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 01:45 買い 159.304 159.388 159.039 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 01:30 買い 159.301 159.343 159.016 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 01:25 買い 159.274 159.329 159.020 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 01:10 買い 159.254 159.294 159.024 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 21:35 売り 159.041 158.641 159.257 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 20:05 売り 159.178 158.778 159.286 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:55 売り 159.197 159.196 159.283 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:45 売り 159.221 159.207 159.284 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 19:10 売り 159.267 159.215 159.312 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:45 売り 159.256 159.220 159.313 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:20 売り 159.236 159.221 159.339 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:00 買い 159.294 159.336 159.221 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 07:45 買い 159.069 159.469 158.913 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 05:05 買い 159.091 159.112 158.938 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 04:35 買い 159.046 159.102 158.836 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 01:10 売り 158.782 158.709 159.399 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 17:15 買い 159.061 159.461 158.746 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 03:25 買い 158.597 158.997 158.355 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 20:30 売り 158.246 157.846 158.550 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 19:10 買い 158.436 158.513 158.262 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 01:15 買い 159.274 159.674 159.044 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 23:30 売り 159.162 159.066 159.265 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 17:00 買い 159.266 159.358 159.103 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 15:30 買い 159.261 159.329 159.043 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 02:30 売り 158.745 158.551 159.319 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 00:15 買い 159.164 159.248 158.833 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 23:45 買い 159.182 159.190 158.850 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 20:00 買い 159.025 159.130 158.795 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 17:30 買い 159.012 159.077 158.602 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 03:30 買い 158.681 159.081 158.184 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 15:30 売り 158.061 157.661 158.584 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 10:30 売り 158.438 158.115 159.869 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 07:45 売り 158.846 158.446 160.018 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 05:00 売り 159.527 159.127 160.026 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 04:30 売り 159.689 159.662 160.014 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 00:00 買い 159.978 160.378 159.690 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 23:15 買い 159.857 159.955 159.605 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 17:15 売り 159.662 159.262 159.907 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 13:30 買い 159.753 159.958 159.711 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 00:00 買い 159.784 160.184 159.320 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/08 15:00 売り 158.087 157.750 159.632 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 10:30 売り 158.405 158.243 160.401 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 09:00 売り 158.651 158.251 160.407 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 07:30 売り 158.846 158.446 160.211 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 06:30 売り 159.546 159.503 160.038 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 05:30 売り 159.581 159.566 160.025 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 00:30 買い 159.891 160.016 159.542 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 18:00 売り 159.555 159.155 160.014 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 10:30 買い 159.921 160.321 159.557 ✗損切 -¥20,000
2026/04/02 16:30 買い 159.568 159.881 158.447 ✓利確 +¥40,000
2026/04/02 10:30 買い 159.275 159.675 158.402 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 15:30 売り 158.307 157.907 158.966 ✗損切 -¥20,000
2026/04/01 09:30 売り 158.778 158.477 159.139 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 05:00 売り 158.722 158.547 159.662 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 03:00 売り 158.835 158.683 159.850 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 02:00 売り 158.847 158.783 159.898 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 00:30 売り 159.076 158.941 159.941 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 20:30 売り 159.416 159.016 159.779 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 15:30 売り 159.726 159.509 159.904 ✓利確 +¥40,000
2026/03/30 21:30 売り 159.371 158.971 159.903 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 17:00 買い 159.310 159.413 158.754 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 15:00 買い 159.277 159.341 158.750 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 10:00 買い 159.028 159.233 158.738 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 04:00 買い 159.083 159.183 158.630 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 23:00 買い 159.182 159.218 158.430 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 22:00 売り 158.268 157.556 159.732 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 10:00 売り 158.405 158.005 160.480 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 05:00 買い 159.581 160.040 159.531 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 01:00 買い 159.903 160.031 159.550 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 12:00 買い 159.828 159.984 159.325 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 10:00 買い 159.921 159.931 159.303 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 03:00 買い 159.674 159.845 159.325 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 08:00 買い 159.769 160.169 159.514 ✗損切 -¥20,000
2026/04/04 00:00 買い 159.637 159.679 159.499 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 22:00 買い 159.513 159.687 159.497 ✗損切 -¥20,000
2026/04/02 17:00 買い 159.673 159.775 158.188 ✓利確 +¥40,000
2026/04/02 15:00 買い 159.384 159.589 158.135 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 21:00 売り 158.521 158.349 159.002 ✗損切 -¥20,000
2026/04/01 16:00 売り 158.773 158.375 159.266 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 09:00 売り 158.778 158.341 159.948 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/01 21:00 売り 158.626 158.222 160.640 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 09:00 売り 158.857 158.644 160.584 ✓利確 +¥40,000
2026/03/30 09:00 買い 159.784 160.476 158.784 ✗損切 -¥20,000
2026/03/28 01:00 買い 160.140 160.333 158.558 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 17:00 買い 159.851 160.169 158.417 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 01:00 買い 159.824 159.920 158.188 ✓利確 +¥40,000
2026/03/26 05:00 買い 159.385 159.674 158.274 ✓利確 +¥40,000
2026/03/16 09:00 買い 159.496 160.013 158.054 ✗損切 -¥20,000
2026/01/28 05:00 売り 152.433 151.044 159.697 ✗損切 -¥20,000
2026/01/27 05:00 売り 154.372 152.768 160.964 ✓利確 +¥40,000
2026/01/14 13:00 買い 159.174 159.585 157.017 ✗損切 -¥20,000
2026/01/13 21:00 買い 158.926 159.215 156.471 ✓利確 +¥40,000
2026/01/13 13:00 買い 158.938 158.980 156.247 ✓利確 +¥40,000
2026/01/10 01:00 買い 157.878 158.278 156.014 ✓利確 +¥40,000
2026/01/09 13:00 買い 157.473 157.873 156.139 ✓利確 +¥40,000
2026/01/09 05:00 買い 156.881 156.993 156.229 ✓利確 +¥40,000
2026/01/08 17:00 売り 156.764 156.242 156.927 ✗損切 -¥20,000
2025/11/20 13:00 買い 157.455 157.483 153.925 ✓利確 +¥40,000
2025/11/20 05:00 買い 156.979 157.379 153.953 ✓利確 +¥40,000
2025/11/19 21:00 買い 156.501 156.901 154.099 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/03/16 09:00 買い 159.060 160.389 153.339 ✓利確 +¥40,000
2026/02/13 09:00 売り 152.680 151.213 159.537 ✗損切 -¥20,000
2026/01/30 09:00 売り 154.760 152.477 160.837 ✓利確 +¥40,000
2026/01/28 09:00 売り 153.400 153.235 160.641 ✓利確 +¥40,000
2026/01/26 09:00 買い 154.150 159.724 153.950 ✗損切 -¥20,000
2026/01/16 09:00 買い 158.090 159.002 155.099 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/13 08:25 売り 213.881 213.821 214.789 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 22:25 買い 214.386 214.786 213.893 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:20 買い 213.894 214.294 213.674 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 06:15 売り 213.465 213.417 213.872 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 06:00 売り 213.472 213.072 213.881 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 05:05 買い 213.766 213.857 213.507 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 04:25 買い 213.734 214.134 213.439 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 04:15 買い 213.642 213.671 213.464 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 04:05 買い 213.644 213.646 213.468 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 03:40 買い 213.595 213.612 213.454 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 00:35 買い 213.563 213.705 213.382 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 00:25 買い 213.638 213.679 213.372 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 20:40 買い 213.293 213.693 213.081 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 16:05 買い 212.832 213.232 212.633 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 15:45 買い 212.665 212.736 212.648 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 15:35 買い 212.661 212.737 212.651 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 15:25 買い 212.695 212.731 212.656 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 15:15 買い 212.684 212.731 212.656 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 15:05 買い 212.698 212.729 212.656 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 14:55 買い 212.688 212.734 212.638 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 04:30 買い 213.822 214.222 213.354 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 00:30 買い 213.519 213.679 213.096 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 00:00 買い 213.555 213.630 213.063 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 23:30 買い 213.450 213.583 213.022 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 18:00 買い 213.156 213.556 212.472 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 20:15 買い 213.102 213.147 212.157 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 08:45 買い 212.686 213.086 211.780 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 08:15 買い 212.484 212.548 211.770 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 07:45 買い 212.412 212.450 211.753 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 07:15 買い 212.310 212.314 211.781 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 05:15 買い 212.168 212.568 211.685 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 04:45 買い 212.041 212.044 211.724 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 04:15 買い 211.977 212.011 211.737 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 00:15 買い 211.860 211.952 211.521 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 23:45 買い 211.879 211.914 211.519 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 23:30 買い 211.958 212.358 211.527 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 22:00 買い 211.704 211.872 211.548 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 18:00 買い 211.805 211.855 211.179 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 15:30 買い 211.549 211.949 211.205 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 14:30 買い 211.267 211.446 211.245 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 03:00 買い 214.473 214.586 213.762 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 23:30 買い 214.199 214.419 213.487 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 22:30 買い 214.250 214.314 213.459 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 17:30 買い 213.815 214.215 213.551 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 16:30 買い 213.700 213.769 213.548 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 05:00 買い 213.681 213.817 213.155 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 00:30 買い 213.552 213.802 212.603 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 23:00 買い 213.595 213.671 212.464 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 21:00 買い 213.324 213.437 212.365 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 19:30 買い 213.118 213.229 212.392 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 18:30 買い 213.091 213.128 212.388 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 20:00 買い 213.102 213.502 212.062 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 18:30 買い 212.762 213.162 212.168 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 15:00 買い 212.498 212.728 212.033 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 10:30 買い 212.329 212.691 211.649 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 09:00 買い 212.419 212.602 211.552 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 08:00 買い 212.484 212.884 211.569 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 05:00 買い 212.168 212.568 211.530 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 15:30 買い 211.649 212.049 211.177 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 14:00 買い 211.358 211.448 211.239 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 19:00 買い 213.909 213.927 213.380 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 05:00 買い 213.480 213.946 212.387 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 01:00 買い 213.441 213.741 212.158 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 23:00 買い 213.546 213.594 212.096 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 18:00 買い 213.091 213.491 212.263 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 21:00 買い 212.886 213.111 211.763 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 08:00 買い 212.686 213.086 211.204 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 06:00 買い 212.163 212.206 211.236 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 18:00 買い 211.756 212.156 211.093 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 16:00 買い 211.550 211.580 211.150 ✓利確 +¥40,000
2026/04/02 02:00 買い 211.281 211.618 209.590 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 00:00 売り 209.728 209.328 211.419 ✗損切 -¥20,000
2026/03/30 22:00 売り 210.305 209.905 213.134 ✓利確 +¥40,000
2026/03/30 17:00 売り 211.335 210.935 213.105 ✓利確 +¥40,000
2026/03/30 10:00 売り 211.894 211.494 213.225 ✓利確 +¥40,000
2026/03/27 21:00 売り 212.339 211.939 213.187 ✓利確 +¥40,000
2026/03/25 09:00 買い 213.031 213.431 212.413 ✗損切 -¥20,000
2026/03/24 00:00 買い 212.408 212.980 211.695 ✓利確 +¥40,000
2026/03/23 21:00 買い 212.849 213.249 211.728 ✓利確 +¥40,000
2026/03/19 17:00 売り 210.963 210.563 212.913 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 21:00 買い 214.277 214.472 211.450 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 05:00 買い 213.646 214.039 210.881 ✓利確 +¥40,000
2026/04/01 01:00 売り 210.060 209.437 213.820 ✗損切 -¥20,000
2026/03/31 17:00 売り 210.982 209.963 213.905 ✓利確 +¥40,000
2026/02/12 01:00 売り 208.494 208.355 215.455 ✓利確 +¥40,000
2026/02/11 17:00 売り 210.146 209.358 215.274 ✓利確 +¥40,000
2026/01/27 05:00 売り 211.105 209.756 215.240 ✓利確 +¥40,000
2026/01/24 01:00 買い 212.372 214.459 211.574 ✗損切 -¥20,000
2026/01/23 17:00 買い 213.769 214.251 211.675 ✓利確 +¥40,000
2026/01/13 13:00 買い 214.049 214.449 209.757 ✓利確 +¥40,000
2026/01/12 21:00 買い 212.867 213.267 210.090 ✓利確 +¥40,000
2026/01/12 13:00 買い 212.203 212.235 210.295 ✓利確 +¥40,000
2025/12/22 21:00 買い 211.186 212.167 206.478 ✓利確 +¥40,000
2025/12/20 05:00 買い 211.065 211.465 206.240 ✓利確 +¥40,000
2025/12/19 21:00 買い 210.405 210.805 206.545 ✓利確 +¥40,000
2025/12/19 13:00 買い 209.477 209.877 206.813 ✓利確 +¥40,000
2025/12/19 01:00 買い 208.169 208.612 206.947 ✓利確 +¥40,000
2025/12/10 09:00 買い 208.300 208.907 206.119 ✓利確 +¥40,000
2025/12/10 01:00 買い 208.615 208.631 206.059 ✓利確 +¥40,000
2025/12/09 17:00 買い 208.173 208.178 206.141 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/12 08:00 買い 214.012 214.440 208.974 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 08:00 買い 213.666 213.725 209.311 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 08:00 買い 212.470 213.473 209.454 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 08:00 売り 210.681 209.473 213.617 ✗損切 -¥20,000
2026/03/27 09:00 買い 212.507 213.761 210.093 ✗損切 -¥20,000
2026/03/25 09:00 買い 213.086 213.635 209.755 ✓利確 +¥40,000
2026/03/23 09:00 買い 212.740 213.361 209.659 ✓利確 +¥40,000
2026/02/10 09:00 買い 210.574 214.412 210.261 ✗損切 -¥20,000
2026/02/04 09:00 買い 214.100 214.222 210.293 ✓利確 +¥40,000
2026/01/30 09:00 買い 211.835 213.722 210.208 ✓利確 +¥40,000
2026/01/28 09:00 買い 211.769 213.741 210.080 ✗損切 -¥20,000
2026/01/26 09:00 買い 210.831 213.755 209.981 ✓利確 +¥40,000
2026/01/22 09:00 買い 213.792 214.192 209.913 ✓利確 +¥40,000
2026/01/20 09:00 買い 212.475 213.293 209.820 ✓利確 +¥40,000
2026/01/16 09:00 買い 211.540 213.102 209.795 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 03:25 買い 186.834 187.234 186.635 ✗損切 -¥20,000
2026/04/11 03:15 買い 186.779 186.785 186.627 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 23:05 買い 186.758 186.796 186.361 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:20 買い 186.324 186.724 185.991 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 18:00 買い 186.198 186.598 186.061 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 16:05 買い 186.149 186.200 186.101 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 06:10 売り 185.893 185.866 186.250 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 06:00 売り 185.935 185.918 186.242 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 05:05 買い 186.142 186.230 185.964 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 17:15 買い 185.492 185.892 185.134 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 09:40 買い 185.052 185.452 184.909 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 09:30 買い 184.995 185.017 184.906 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 09:15 買い 184.968 185.008 184.896 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 09:05 買い 184.996 185.004 184.891 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 08:55 買い 184.965 184.994 184.883 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 08:45 買い 184.962 184.984 184.883 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 07:10 売り 184.932 184.838 184.997 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 06:00 売り 184.845 184.445 185.022 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 04:25 売り 184.955 184.875 185.040 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 04:15 売り 184.877 184.875 185.052 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/13 08:45 売り 186.420 186.417 187.030 ✓利確 +¥40,000
2026/04/11 03:45 買い 186.858 187.258 186.584 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 19:00 買い 186.466 186.866 185.951 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 00:00 買い 186.071 186.471 185.569 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 23:30 買い 185.870 185.933 185.579 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 17:30 買い 185.535 185.935 185.008 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 10:00 買い 185.141 185.541 184.793 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 07:00 売り 184.932 184.850 185.052 ✗損切 -¥20,000
2026/04/09 06:30 売り 184.973 184.844 185.089 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 06:00 売り 184.878 184.861 185.103 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 04:15 売り 184.955 184.900 185.188 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 20:00 買い 185.273 185.673 184.875 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 15:15 売り 185.009 184.816 185.122 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 08:30 買い 185.500 185.900 184.837 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 23:30 買い 185.086 185.486 184.437 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 23:00 買い 184.887 184.911 184.463 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 16:15 買い 184.465 184.865 184.221 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 15:45 買い 184.462 184.862 184.240 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 14:45 売り 184.299 184.273 184.368 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 13:45 買い 184.302 184.381 184.283 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 04:00 買い 186.811 186.910 186.347 ✗損切 -¥20,000
2026/04/10 18:30 買い 186.476 186.876 185.902 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 16:00 買い 186.075 186.197 185.944 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 05:00 買い 186.037 186.207 185.627 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 01:00 買い 185.822 186.167 185.244 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 00:00 買い 186.130 186.167 185.110 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 17:30 買い 185.581 185.981 184.879 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 13:00 買い 184.989 185.411 184.769 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 12:30 買い 184.909 185.411 184.768 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 09:00 買い 185.218 185.376 184.821 ✗損切 -¥20,000
2026/04/08 08:00 買い 185.330 185.730 184.835 ✗損切 -¥20,000
2026/04/07 23:00 買い 184.986 185.386 184.203 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 22:00 買い 184.716 184.840 184.202 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 21:00 買い 184.764 184.792 184.172 ✓利確 +¥40,000
2026/04/06 16:30 買い 184.317 184.717 183.648 ✓利確 +¥40,000
2026/04/04 05:30 売り 183.812 183.680 184.149 ✗損切 -¥20,000
2026/04/03 22:00 買い 183.963 184.305 183.763 ✗損切 -¥20,000
2026/04/03 20:00 買い 184.154 184.278 184.047 ✗損切 -¥20,000
2026/04/03 18:00 買い 184.218 184.258 184.029 ✓利確 +¥40,000
2026/04/03 17:00 買い 184.219 184.238 184.021 ✓利確 +¥40,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 19:00 買い 186.461 186.861 185.788 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 05:00 買い 185.950 186.331 184.936 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 01:00 買い 185.917 186.155 184.699 ✓利確 +¥40,000
2026/04/10 00:00 買い 185.958 186.104 184.646 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 23:00 買い 185.999 186.021 184.631 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 18:00 買い 185.607 186.007 184.719 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 09:00 買い 185.207 185.491 184.269 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 23:00 買い 185.092 185.492 184.018 ✓利確 +¥40,000
2026/04/07 21:00 買い 184.709 184.728 184.117 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 02:00 売り 182.820 182.418 184.653 ✗損切 -¥20,000
2026/03/31 00:00 売り 182.663 182.598 184.805 ✓利確 +¥40,000
2026/03/30 22:00 売り 182.879 182.866 184.890 ✓利確 +¥40,000
2026/03/30 17:00 売り 183.570 183.170 184.751 ✓利確 +¥40,000
2026/03/30 15:00 売り 183.973 183.732 184.678 ✓利確 +¥40,000
2026/03/25 16:00 買い 184.557 184.957 183.852 ✗損切 -¥20,000
2026/03/25 10:00 買い 184.301 184.412 183.736 ✓利確 +¥40,000
2026/03/21 07:00 買い 184.248 184.512 182.743 ✓利確 +¥40,000
2026/03/21 04:00 買い 184.125 184.284 182.557 ✓利確 +¥40,000
2026/03/21 02:00 買い 184.026 184.095 182.490 ✓利確 +¥40,000
2026/03/19 17:00 売り 182.283 181.883 183.948 ✗損切 -¥20,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 21:00 買い 186.648 186.669 184.339 ✓利確 +¥40,000
2026/04/09 21:00 買い 185.958 186.358 183.966 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 21:00 買い 185.090 185.534 183.493 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 09:00 買い 184.909 185.282 183.460 ✓利確 +¥40,000
2026/04/08 01:00 買い 185.032 185.432 183.559 ✓利確 +¥40,000
2026/03/31 17:00 売り 183.185 182.625 184.949 ✗損切 -¥20,000
2026/02/12 01:00 売り 181.688 181.632 187.258 ✓利確 +¥40,000
2026/01/27 05:00 売り 183.309 181.943 187.453 ✓利確 +¥40,000
2026/01/24 05:00 買い 184.229 186.573 184.029 ✗損切 -¥20,000
2026/01/23 17:00 買い 185.605 186.301 184.634 ✗損切 -¥20,000
2026/01/23 09:00 買い 186.284 186.450 184.160 ✓利確 +¥40,000
2026/01/22 17:00 買い 185.587 186.120 183.600 ✓利確 +¥40,000
2026/01/13 17:00 買い 185.355 185.596 182.249 ✓利確 +¥40,000
2025/12/22 17:00 買い 184.692 185.284 181.302 ✓利確 +¥40,000
2025/12/19 21:00 買い 184.390 184.790 181.197 ✓利確 +¥40,000
2025/12/19 13:00 買い 183.492 183.892 181.522 ✓利確 +¥40,000
