BBバンド損切り
トリプルオシレーター コンボ(RSI + MACD + Stoch)(BBバンド損切り)
ドル円
(15分足)
勝率
50.0%
50.0%
ポン円
(30分足)
勝率
20.0%
20.0%
ユロ円
(30分足)
勝率
40.0%
40.0%
指標の概要
RSI・MACD・ストキャスティクスの3指標すべてが同方向のシグナルを示した場合のみエントリーする高精度フィルター指標です。厳選されたシグナルで勝率向上を目指します。 ボリンジャーバンドの上下バンドをTP/SLとして使用するバリアントで、ボラティリティに応じた動的な損切り・利確が可能です。
シグナルの仕組み
3指標すべてが BUY → 買いシグナル、すべてが SELL → 売りシグナル。1つでも不一致なら NEUTRAL。シグナル頻度は低いが信頼度が高い。 TP=BB上バンド、SL=BB下バンド(売りの場合は逆)で動的に設定。
得意な相場
- 最高精度が求められる局面での確認
- 大きなトレンド転換の初動確認
- ボラティリティが変動しやすい相場での動的SL/TP設定
苦手な相場
- シグナルが極めて稀(機会損失リスク)
- レンジ相場での有効シグナル不足
- バンド幅が極端に広い高ボラティリティ時の過大リスク
バックテスト結果サマリー
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 15分足 | 50.0% | 4 | 2/2 | ¥79,122 | 2.33 |
| 1時間足 | 33.3% | 9 | 3/6 | ¥137,255 | 1.55 |
| 5分足 | 0.0% | 1 | 0/1 | ¥-11,163 | - |
| 30分足 | 0.0% | 4 | 0/4 | ¥-230,595 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分足 | 20.0% | 5 | 1/4 | ¥-150,559 | 0.34 |
| 1時間足 | 20.0% | 5 | 1/4 | ¥-49,580 | 0.61 |
| 15分足 | 0.0% | 3 | 0/3 | ¥-21,442 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分足 | 40.0% | 5 | 2/3 | ¥-25,815 | 0.79 |
| 15分足 | 20.0% | 5 | 1/4 | ¥16,962 | 1.60 |
| 5分足 | 0.0% | 2 | 0/2 | ¥-28,357 | - |
| 1時間足 | 0.0% | 3 | 0/3 | ¥-83,927 | - |
トレードシミュレーション
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 12:05 | 売り | 159.398 | 159.078 | 159.510 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 05:00 | 買い | 157.645 | 158.466 | 157.368 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/03/09 13:30 | 売り | 158.735 | 158.170 | 159.115 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/02/04 17:30 | 売り | 156.467 | 156.196 | 156.495 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/03 08:30 | 売り | 155.531 | 154.456 | 156.098 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 07:30 | 売り | 154.716 | 153.918 | 155.122 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/03 23:30 | 売り | 155.856 | 155.254 | 156.156 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/03 12:00 | 売り | 155.462 | 154.506 | 156.049 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/26 15:00 | 買い | 154.217 | 156.442 | 153.204 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 18:00 | 売り | 155.866 | 154.358 | 156.131 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/26 22:00 | 買い | 154.061 | 156.488 | 152.790 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/14 11:00 | 売り | 159.199 | 158.738 | 159.313 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/14 02:00 | 売り | 159.024 | 158.103 | 159.350 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/12/22 10:00 | 売り | 157.295 | 156.260 | 158.226 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2025/10/08 16:00 | 売り | 152.539 | 150.767 | 153.010 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/07 22:00 | 売り | 150.929 | 150.108 | 150.977 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/08/01 10:00 | 売り | 150.902 | 149.231 | 151.468 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2025/07/16 13:00 | 売り | 148.926 | 147.765 | 149.531 | ✓利確 +¥40,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 04:15 | 売り | 211.971 | 211.611 | 212.083 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/11 06:30 | 買い | 210.563 | 210.917 | 210.502 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/04 15:00 | 売り | 214.463 | 213.887 | 214.505 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 03:00 | 買い | 210.428 | 211.547 | 209.927 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/11 11:30 | 買い | 209.800 | 211.095 | 209.600 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/11 07:00 | 買い | 210.508 | 211.993 | 209.949 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/04 22:00 | 売り | 214.872 | 214.088 | 215.164 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/01/26 15:30 | 買い | 210.636 | 212.936 | 209.606 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 22:00 | 売り | 211.216 | 210.435 | 211.618 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2025/11/05 09:00 | 買い | 199.491 | 201.669 | 199.221 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/29 09:00 | 買い | 201.244 | 203.007 | 201.197 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/07 12:00 | 売り | 202.621 | 201.455 | 203.245 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/07 06:00 | 売り | 202.528 | 201.274 | 202.864 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 19:45 | 売り | 185.717 | 185.578 | 185.917 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/04/09 18:40 | 売り | 185.622 | 185.431 | 185.706 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 20:45 | 売り | 185.711 | 185.282 | 185.849 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/03/31 01:45 | 買い | 182.715 | 183.167 | 182.508 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/03/31 00:00 | 買い | 182.705 | 183.498 | 182.643 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/07 05:45 | 売り | 185.721 | 185.469 | 185.778 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/04 17:15 | 売り | 185.099 | 184.803 | 185.125 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/11 05:30 | 売り | 186.732 | 186.404 | 186.949 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/03/23 09:00 | 売り | 184.032 | 183.408 | 184.537 | ✓利確 +¥40,000 |
| 2026/02/11 11:30 | 買い | 182.926 | 183.973 | 182.726 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/02/04 18:30 | 売り | 185.053 | 184.332 | 185.349 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/26 15:30 | 買い | 182.801 | 184.614 | 182.087 | ✗損切 -¥20,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 08:00 | 売り | 185.480 | 184.503 | 185.743 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2026/01/13 02:00 | 売り | 184.458 | 183.723 | 184.849 | ✗損切 -¥20,000 |
| 2025/10/24 23:00 | 売り | 177.602 | 177.145 | 177.787 | ✗損切 -¥20,000 |
他の指標を見る
最終更新: 2026/04/15 16:42 / バックテスト期間: 直近12時間