コンポジット
ピンバー+RSI
ドル円
(4時間足)
勝率
100.0%
100.0%
ポン円
(4時間足)
勝率
100.0%
100.0%
ユロ円
(4時間足)
勝率
100.0%
100.0%
指標の概要
この手法は、オシレーター指標であるRSIで相場の「行き過ぎ」を捉え、ローソク足の形であるピンバーで「反転のサイン」を確認する、逆張りの王道的な組み合わせです。
シグナルの仕組み
BUY(買い): RSIが30以下(売られすぎ)の状態で、下ヒゲの長いピンバー(陽線)が出現した時にエントリー。
SELL(売り): RSIが70以上(買われすぎ)の状態で、上ヒゲの長いピンバー(陰線)が出現した時にエントリー。
得意な相場
- レンジ相場: 一定の幅で上下している時は、RSIの信頼性が高く、ピンバーが絶好の反転ポイントになります。
- 緩やかなトレンドの押し目・戻り: トレンド中の一時的な調整(逆方向への動き)が限界に達したタイミングを捉えるのに有効です。
苦手な相場
- 強いトレンド相場: 非常に強い上昇・下落トレンドでは、RSIが70以上(または30以下)に張り付いたまま価格が更新され続けるため、ピンバーが出てもそのまま突き抜けられるリスク(ダマシ)が高くなります。
- 経済指標発表時などの急変時: ボラティリティが激しすぎると、ピンバーのヒゲが単なる乱高下の一部になり、反転の根拠として機能しにくくなります。
バックテスト結果サマリー
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 日足 | 100.0% | 1 | 1/0 | ¥4,000 | - |
| 5分足 | 40.4% | 47 | 19/28 | ¥20,000 | 1.36 |
| 30分足 | 25.0% | 12 | 3/9 | ¥-6,000 | 0.67 |
| 15分足 | 25.0% | 16 | 4/12 | ¥-8,000 | 0.67 |
| 1時間足 | 22.2% | 9 | 2/7 | ¥-6,000 | 0.57 |
| 4時間足 | 0.0% | 3 | 0/3 | ¥-6,000 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 100.0% | 1 | 1/0 | ¥4,000 | - |
| 日足 | 100.0% | 1 | 1/0 | ¥4,000 | - |
| 30分足 | 47.8% | 23 | 11/12 | ¥20,000 | 1.83 |
| 15分足 | 43.3% | 30 | 13/17 | ¥18,000 | 1.53 |
| 1時間足 | 42.9% | 7 | 3/4 | ¥4,000 | 1.50 |
| 5分足 | 36.1% | 61 | 22/39 | ¥10,000 | 1.13 |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間足 | 50.0% | 4 | 2/2 | ¥4,000 | 2.00 |
| 30分足 | 37.5% | 16 | 6/10 | ¥4,000 | 1.20 |
| 5分足 | 33.3% | 54 | 18/36 | ¥0 | 1.00 |
| 15分足 | 29.6% | 27 | 8/19 | ¥-6,000 | 0.84 |
| 日足 | 0.0% | 0 | 0/0 | ¥0 | - |
| 4時間足 | 0.0% | 0 | 0/0 | ¥0 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 100.0% | 1 | 1/0 | ¥4,000 | - |
| 5分足 | 36.4% | 55 | 20/35 | ¥10,000 | 1.14 |
| 15分足 | 31.8% | 22 | 7/15 | ¥-2,000 | 0.93 |
| 1時間足 | 22.2% | 9 | 2/7 | ¥-6,000 | 0.57 |
| 30分足 | 14.3% | 14 | 2/12 | ¥-16,000 | 0.33 |
| 日足 | 0.0% | 2 | 0/2 | ¥-4,000 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5分足 | 42.4% | 59 | 25/34 | ¥32,000 | 1.47 |
| 4時間足 | 33.3% | 3 | 1/2 | ¥0 | 1.00 |
| 30分足 | 26.7% | 15 | 4/11 | ¥-6,000 | 0.73 |
| 1時間足 | 22.2% | 9 | 2/7 | ¥-6,000 | 0.57 |
| 15分足 | 20.0% | 25 | 5/20 | ¥-20,000 | 0.50 |
| 日足 | 0.0% | 1 | 0/1 | ¥-2,000 | - |
| TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間足 | 100.0% | 1 | 1/0 | ¥4,000 | - |
| 5分足 | 40.5% | 37 | 15/22 | ¥16,000 | 1.36 |
| 15分足 | 35.0% | 20 | 7/13 | ¥2,000 | 1.08 |
| 30分足 | 18.8% | 16 | 3/13 | ¥-14,000 | 0.46 |
| 1時間足 | 18.8% | 16 | 3/13 | ¥-14,000 | 0.46 |
| 日足 | 12.5% | 8 | 1/7 | ¥-10,000 | 0.29 |
トレードシミュレーション
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 23:20 | 買い | 157.937 | 158.337 | 157.737 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 11:15 | 売り | 159.409 | 159.009 | 159.609 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 23:00 | 売り | 159.230 | 158.830 | 159.430 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/16 15:35 | 売り | 158.917 | 158.517 | 159.117 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/15 17:25 | 買い | 158.669 | 159.069 | 158.469 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 15:25 | 売り | 159.249 | 158.849 | 159.449 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 02:20 | 買い | 159.383 | 159.783 | 159.183 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 21:35 | 買い | 159.053 | 159.453 | 158.853 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 15:25 | 売り | 159.310 | 158.910 | 159.510 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 01:15 | 買い | 158.773 | 159.173 | 158.573 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/09 04:05 | 売り | 158.731 | 158.331 | 158.931 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 05:00 | 買い | 159.578 | 159.978 | 159.378 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/06 17:30 | 買い | 159.354 | 159.754 | 159.154 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/02 12:05 | 売り | 159.422 | 159.022 | 159.622 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/02 10:50 | 売り | 159.198 | 158.798 | 159.398 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 20:50 | 買い | 159.434 | 159.834 | 159.234 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 09:15 | 売り | 159.892 | 159.492 | 160.092 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/30 11:45 | 買い | 159.788 | 160.188 | 159.588 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 02:20 | 売り | 160.095 | 159.695 | 160.295 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/26 05:25 | 売り | 159.487 | 159.087 | 159.687 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 11:15 | 売り | 159.399 | 158.999 | 159.599 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/08 11:00 | 買い | 158.414 | 158.814 | 158.214 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 09:45 | 買い | 158.688 | 159.088 | 158.488 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/18 22:30 | 売り | 159.527 | 159.127 | 159.727 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/18 14:30 | 買い | 158.726 | 159.126 | 158.526 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/12 01:00 | 売り | 158.806 | 158.406 | 159.006 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/10 17:00 | 買い | 157.332 | 157.732 | 157.132 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/09 04:00 | 売り | 158.001 | 157.601 | 158.201 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/05 23:30 | 売り | 157.708 | 157.308 | 157.908 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/02 17:30 | 売り | 157.175 | 156.775 | 157.375 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/26 10:15 | 買い | 156.032 | 156.432 | 155.832 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/25 20:15 | 売り | 156.750 | 156.350 | 156.950 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/19 13:00 | 売り | 155.155 | 154.755 | 155.355 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/19 04:00 | 売り | 154.743 | 154.343 | 154.943 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 14:45 | 買い | 153.127 | 153.527 | 152.927 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 12:15 | 買い | 153.656 | 154.056 | 153.456 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 10:30 | 買い | 153.914 | 154.314 | 153.714 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 01:00 | 買い | 154.204 | 154.604 | 154.004 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 00:15 | 買い | 154.393 | 154.793 | 154.193 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/09 10:45 | 買い | 156.455 | 156.855 | 156.255 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 12:30 | 買い | 158.497 | 158.897 | 158.297 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 08:00 | 売り | 159.807 | 159.407 | 160.007 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/08 17:00 | 買い | 158.212 | 158.612 | 158.012 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 05:30 | 買い | 158.706 | 159.106 | 158.506 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 05:30 | 買い | 157.663 | 158.063 | 157.463 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/20 03:30 | 買い | 157.861 | 158.261 | 157.661 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/09 08:00 | 売り | 158.297 | 157.897 | 158.497 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/09 05:00 | 売り | 157.956 | 157.556 | 158.156 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/19 08:00 | 売り | 154.768 | 154.368 | 154.968 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 15:30 | 買い | 153.031 | 153.431 | 152.831 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/11 01:30 | 買い | 154.200 | 154.600 | 154.000 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 00:00 | 買い | 154.387 | 154.787 | 154.187 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/10 13:00 | 買い | 155.315 | 155.715 | 155.115 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/09 11:00 | 買い | 156.631 | 157.031 | 156.431 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/04 20:00 | 売り | 156.749 | 156.349 | 156.949 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/03 20:30 | 売り | 155.931 | 155.531 | 156.131 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/02 08:00 | 売り | 155.349 | 154.949 | 155.549 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/30 15:00 | 売り | 153.944 | 153.544 | 154.144 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/28 03:30 | 買い | 152.788 | 153.188 | 152.588 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/14 20:00 | 買い | 158.682 | 159.082 | 158.482 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 10:00 | 売り | 159.704 | 159.304 | 159.904 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/08 13:00 | 買い | 158.442 | 158.842 | 158.242 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 10:00 | 買い | 158.688 | 159.088 | 158.488 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 03:00 | 買い | 158.940 | 159.340 | 158.740 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/20 05:00 | 買い | 157.637 | 158.037 | 157.437 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/19 06:00 | 売り | 159.813 | 159.413 | 160.013 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/02 18:00 | 売り | 156.973 | 156.573 | 157.173 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/02 16:00 | 売り | 156.888 | 156.488 | 157.088 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/19 14:00 | 売り | 155.116 | 154.716 | 155.316 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/19 09:00 | 売り | 154.683 | 154.283 | 154.883 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 16:00 | 買い | 153.135 | 153.535 | 152.935 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/04 00:00 | 売り | 155.864 | 155.464 | 156.064 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/03 10:00 | 売り | 155.464 | 155.064 | 155.664 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/28 04:00 | 買い | 152.763 | 153.163 | 152.563 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/28 01:00 | 買い | 153.243 | 153.643 | 153.043 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/27 23:00 | 買い | 153.248 | 153.648 | 153.048 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 17:00 | 買い | 154.242 | 154.642 | 154.042 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/14 07:00 | 売り | 159.135 | 158.735 | 159.335 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/28 17:00 | 買い | 152.642 | 153.042 | 152.442 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/27 13:00 | 買い | 154.416 | 154.816 | 154.216 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 17:00 | 買い | 154.242 | 154.642 | 154.042 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/14 13:00 | 売り | 159.153 | 158.753 | 159.353 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/08 09:00 | 売り | 151.900 | 151.500 | 152.100 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2025/07/15 09:00 | 売り | 147.710 | 147.310 | 147.910 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2025/04/22 09:00 | 買い | 140.800 | 141.200 | 140.600 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 23:20 | 買い | 214.473 | 214.873 | 214.273 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 23:05 | 買い | 214.646 | 215.046 | 214.446 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 22:10 | 買い | 215.107 | 215.507 | 214.907 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 15:45 | 買い | 215.333 | 215.733 | 215.133 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 14:00 | 売り | 215.644 | 215.244 | 215.844 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/16 12:10 | 買い | 215.184 | 215.584 | 214.984 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 15:40 | 売り | 215.204 | 214.804 | 215.404 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 17:00 | 売り | 214.373 | 213.973 | 214.573 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 09:05 | 買い | 213.881 | 214.281 | 213.681 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/10 04:30 | 売り | 213.735 | 213.335 | 213.935 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 20:30 | 売り | 213.103 | 212.703 | 213.303 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/08 04:55 | 売り | 212.084 | 211.684 | 212.284 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/06 16:40 | 売り | 211.164 | 210.764 | 211.364 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 19:25 | 売り | 211.104 | 210.704 | 211.304 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/01 19:10 | 売り | 210.950 | 210.550 | 211.150 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 19:00 | 売り | 210.901 | 210.501 | 211.101 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 13:40 | 売り | 210.283 | 209.883 | 210.483 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 00:25 | 買い | 210.028 | 210.428 | 209.828 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 10:15 | 売り | 211.068 | 210.668 | 211.268 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/30 23:10 | 買い | 210.401 | 210.801 | 210.201 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 14:00 | 売り | 215.624 | 215.224 | 215.824 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/15 17:30 | 買い | 215.325 | 215.725 | 215.125 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/14 22:00 | 売り | 215.643 | 215.243 | 215.843 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/13 20:45 | 売り | 214.618 | 214.218 | 214.818 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 18:45 | 売り | 214.481 | 214.081 | 214.681 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 18:30 | 売り | 213.163 | 212.763 | 213.363 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 08:30 | 売り | 212.529 | 212.129 | 212.729 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 06:00 | 売り | 212.193 | 211.793 | 212.393 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/06 17:00 | 売り | 211.254 | 210.854 | 211.454 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 18:30 | 買い | 211.308 | 211.708 | 211.107 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/17 04:30 | 売り | 211.994 | 211.594 | 212.194 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/13 16:30 | 買い | 212.013 | 212.413 | 211.813 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/11 12:30 | 売り | 212.772 | 212.372 | 212.972 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/09 05:15 | 買い | 210.911 | 211.311 | 210.711 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/05 23:15 | 売り | 210.543 | 210.143 | 210.743 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/03 19:00 | 買い | 209.616 | 210.016 | 209.416 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/03 16:45 | 買い | 209.971 | 210.371 | 209.771 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/03 15:30 | 買い | 210.279 | 210.679 | 210.079 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/27 03:15 | 買い | 210.357 | 210.757 | 210.157 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/26 18:00 | 買い | 210.960 | 211.360 | 210.760 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 05:00 | 売り | 213.735 | 213.335 | 213.935 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 20:00 | 売り | 213.160 | 212.760 | 213.360 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 06:00 | 売り | 212.193 | 211.793 | 212.393 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 00:30 | 買い | 210.464 | 210.864 | 210.264 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 21:30 | 買い | 211.030 | 211.430 | 210.830 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 19:00 | 買い | 211.346 | 211.746 | 211.146 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/27 21:30 | 買い | 212.338 | 212.738 | 212.138 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/13 23:30 | 買い | 211.256 | 211.656 | 211.056 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/13 20:30 | 買い | 211.373 | 211.773 | 211.173 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/13 19:00 | 買い | 211.536 | 211.936 | 211.336 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/06 16:00 | 売り | 210.878 | 210.478 | 211.078 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/05 22:30 | 売り | 210.441 | 210.041 | 210.641 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/27 10:00 | 買い | 210.199 | 210.599 | 209.999 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/23 10:30 | 買い | 208.400 | 208.800 | 208.200 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/19 21:30 | 買い | 208.234 | 208.634 | 208.034 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/19 01:00 | 売り | 209.021 | 208.621 | 209.221 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/17 17:00 | 買い | 207.597 | 207.997 | 207.397 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/17 12:30 | 買い | 208.432 | 208.832 | 208.232 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/16 20:00 | 売り | 209.587 | 209.187 | 209.787 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/12 03:00 | 買い | 208.746 | 209.146 | 208.546 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 23:00 | 売り | 214.265 | 213.865 | 214.465 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 01:00 | 売り | 213.539 | 213.139 | 213.739 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 06:00 | 買い | 210.550 | 210.950 | 210.350 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/26 05:00 | 売り | 211.981 | 211.581 | 212.181 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/24 18:00 | 売り | 210.289 | 209.889 | 210.489 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/19 02:00 | 売り | 209.031 | 208.631 | 209.231 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/12 13:00 | 買い | 207.956 | 208.356 | 207.756 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/12 03:00 | 買い | 208.727 | 209.127 | 208.527 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 11:00 | 買い | 210.078 | 210.478 | 209.878 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/11 02:00 | 買い | 210.806 | 211.206 | 210.606 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/06 10:00 | 買い | 211.936 | 212.336 | 211.736 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/04 16:00 | 売り | 214.401 | 214.001 | 214.601 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/26 18:00 | 買い | 210.279 | 210.679 | 210.079 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/13 16:00 | 売り | 213.887 | 213.487 | 214.087 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/12 22:00 | 売り | 212.554 | 212.154 | 212.754 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/01/12 15:00 | 売り | 212.249 | 211.849 | 212.449 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 01:00 | 売り | 215.494 | 215.094 | 215.694 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 17:00 | 売り | 213.701 | 213.301 | 213.901 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/31 09:00 | 買い | 210.535 | 210.935 | 210.335 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/01/13 21:00 | 売り | 214.011 | 213.611 | 214.211 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/08 09:00 | 売り | 203.880 | 203.480 | 204.080 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2025/04/09 09:00 | 買い | 186.702 | 187.102 | 186.502 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 23:20 | 買い | 186.761 | 187.161 | 186.561 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 22:45 | 買い | 187.208 | 187.608 | 187.008 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/17 14:20 | 売り | 187.920 | 187.520 | 188.120 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/15 21:35 | 売り | 187.493 | 187.093 | 187.693 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 20:25 | 売り | 186.818 | 186.418 | 187.018 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 19:00 | 売り | 186.475 | 186.075 | 186.675 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 18:35 | 売り | 185.632 | 185.232 | 185.832 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/06 16:05 | 売り | 184.068 | 183.668 | 184.268 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/03 21:35 | 買い | 184.039 | 184.439 | 183.839 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/02 15:20 | 買い | 183.531 | 183.931 | 183.331 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/02 06:35 | 買い | 183.821 | 184.221 | 183.621 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 17:10 | 売り | 183.832 | 183.432 | 184.032 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/01 10:05 | 売り | 183.745 | 183.345 | 183.945 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/31 00:40 | 買い | 182.706 | 183.106 | 182.506 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/30 20:45 | 買い | 183.256 | 183.656 | 183.056 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 16:35 | 買い | 183.626 | 184.026 | 183.426 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 02:20 | 売り | 184.264 | 183.864 | 184.464 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/30 01:20 | 買い | 183.616 | 184.016 | 183.416 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/27 20:55 | 買い | 183.974 | 184.374 | 183.774 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/23 19:10 | 買い | 183.383 | 183.783 | 183.183 | ✗損切 -¥2,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 22:45 | 買い | 187.255 | 187.655 | 187.055 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/13 03:45 | 買い | 186.308 | 186.708 | 186.108 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 19:15 | 売り | 186.477 | 186.077 | 186.677 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 17:45 | 売り | 185.548 | 185.148 | 185.748 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 09:00 | 売り | 185.504 | 185.104 | 185.704 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/04/07 23:15 | 売り | 184.894 | 184.494 | 185.094 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/06 17:00 | 売り | 184.337 | 183.937 | 184.537 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 18:45 | 買い | 183.484 | 183.884 | 183.284 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/30 01:30 | 買い | 183.616 | 184.016 | 183.416 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/23 03:45 | 買い | 183.967 | 184.367 | 183.767 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/19 06:15 | 買い | 183.095 | 183.495 | 182.895 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/18 04:15 | 売り | 183.527 | 183.127 | 183.727 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/11 12:30 | 売り | 184.001 | 183.601 | 184.201 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/03/10 19:00 | 売り | 183.696 | 183.296 | 183.896 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/03 18:00 | 買い | 183.134 | 183.534 | 182.934 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/03 16:45 | 買い | 183.403 | 183.803 | 183.203 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/03/03 15:30 | 買い | 183.604 | 184.004 | 183.404 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/24 01:15 | 買い | 182.130 | 182.530 | 181.930 | ✓利確 +¥4,000 |
| 2026/02/23 03:15 | 買い | 182.597 | 182.997 | 182.397 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/02/20 18:15 | 売り | 182.955 | 182.555 | 183.155 | ✓利確 +¥4,000 |
| エントリー (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果・損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 20:30 | 売り | 186.479 | 186.079 | 186.679 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/10 05:00 | 売り | 186.147 | 185.747 | 186.347 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/09 22:00 | 売り | 185.825 | 185.425 | 186.025 | ✗損切 -¥2,000 |
| 2026/04/08 04:30 | 売り | 185.023 | 184.623 | 185.223 | ✗損切 -¥2,000 |
