オシレーター
CCI(コモディティチャンネル指数)20期間
最高勝率 28.2%
GBP/JPY 5min
損益 ¥-120,000
指標の概要
CCI(Commodity Channel Index)は価格の「典型価格」が移動平均からどれだけ乖離しているかを計測します。FXでも広く使われる汎用性の高いオシレーターです。
シグナルの仕組み
+100超で買われすぎ(売り検討)、−100未満で売られすぎ(買い検討)。ゼロラインのクロスでトレンド方向も確認できます。
得意な相場
- サイクルが明確な相場
- ゼロラインクロスによるトレンドフォロー
苦手な相場
- 急騰・急落時の極端な値(ダイバージェンス判断が困難)
バックテスト結果サマリー
| 通貨ペア | TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 5min | 28.2% | 39 | 11 / 28 | ¥-120,000 | 0.79 |
| USD/JPY | 5min | 26.1% | 46 | 12 / 34 | ¥-200,000 | 0.71 |
| EUR/JPY | 5min | 25.0% | 8 | 2 / 6 | ¥-40,000 | 0.67 |
| USD/JPY | 15min | 0.0% | 7 | 0 / 7 | ¥-140,000 | - |
| GBP/JPY | 15min | 0.0% | 1 | 0 / 1 | ¥-20,000 | - |
| EUR/JPY | 15min | 0.0% | 1 | 0 / 1 | ¥-20,000 | - |
直近取引履歴 GBP/JPY 5min(直近30件)
| エントリー日時 (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 20:15 | SELL | 213.128 | 212.728 | 213.328 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:20 | SELL | 213.092 | 212.692 | 213.292 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:25 | SELL | 213.102 | 212.702 | 213.302 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:30 | SELL | 213.057 | 212.657 | 213.257 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 21:15 | SELL | 212.994 | 212.594 | 213.194 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 21:30 | BUY | 213.014 | 213.414 | 212.814 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 21:35 | SELL | 213.052 | 212.652 | 213.252 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 22:00 | BUY | 212.807 | 213.207 | 212.607 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 22:05 | BUY | 212.825 | 213.225 | 212.625 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 22:10 | BUY | 212.935 | 213.335 | 212.735 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 22:20 | BUY | 212.843 | 213.243 | 212.643 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 22:25 | BUY | 212.851 | 213.251 | 212.651 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 22:30 | BUY | 212.831 | 213.231 | 212.631 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 22:35 | BUY | 212.808 | 213.208 | 212.608 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 22:40 | BUY | 212.756 | 213.156 | 212.556 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 22:45 | BUY | 212.875 | 213.275 | 212.675 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 23:05 | BUY | 212.916 | 213.316 | 212.716 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 23:15 | SELL | 212.873 | 212.473 | 213.073 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 23:25 | BUY | 212.947 | 213.347 | 212.747 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 23:50 | BUY | 212.725 | 213.125 | 212.525 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 23:55 | BUY | 212.863 | 213.263 | 212.663 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 00:00 | BUY | 212.768 | 213.168 | 212.568 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 00:20 | BUY | 212.867 | 213.267 | 212.667 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 00:55 | BUY | 212.841 | 213.241 | 212.641 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:10 | BUY | 212.676 | 213.076 | 212.476 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:15 | BUY | 212.680 | 213.080 | 212.480 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:20 | BUY | 212.718 | 213.118 | 212.518 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:30 | BUY | 212.685 | 213.085 | 212.485 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:35 | BUY | 212.668 | 213.068 | 212.468 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:40 | BUY | 212.709 | 213.109 | 212.509 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
他の指標を見る
最終更新: 2026/04/09 05:14 / バックテスト期間: 直近12時間