オシレーター
MACD(12・26・9)
最高勝率 40.0%
USD/JPY 5min
損益 ¥260,000
指標の概要
MACD(Moving Average Convergence Divergence)はEMA12とEMA26の差を取り、さらにその9期間EMAであるシグナル線との交差でエントリーを判断するモメンタム指標です。
シグナルの仕組み
ヒストグラムがゼロ線を上抜けで買い、下抜けで売り。MACDラインとシグナル線のクロスでトレンド転換を捉えます。
得意な相場
- 明確なトレンド相場
- トレンド転換の早期察知
- 中長期の方向性確認
苦手な相場
- レンジ相場(頻繁なクロスでダマシが多発)
- 急騰・急落後の遅行
バックテスト結果サマリー
| 通貨ペア | TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 5min | 40.0% | 65 | 26 / 39 | ¥260,000 | 1.33 |
| GBP/JPY | 5min | 34.3% | 70 | 24 / 46 | ¥40,000 | 1.04 |
| USD/JPY | 15min | 0.0% | 2 | 0 / 2 | ¥-40,000 | - |
| GBP/JPY | 15min | 0.0% | 1 | 0 / 1 | ¥-20,000 | - |
| EUR/JPY | 5min | 0.0% | 32 | 0 / 32 | ¥-640,000 | - |
| EUR/JPY | 15min | 0.0% | 1 | 0 / 1 | ¥-20,000 | - |
直近取引履歴 USD/JPY 5min(直近30件)
| エントリー日時 (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 00:50 | SELL | 158.323 | 157.923 | 158.523 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 00:55 | SELL | 158.386 | 157.986 | 158.586 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:00 | SELL | 158.399 | 157.999 | 158.599 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:05 | BUY | 158.376 | 158.776 | 158.176 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/09 01:10 | SELL | 158.397 | 157.997 | 158.597 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:00 | SELL | 158.434 | 158.034 | 158.634 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:05 | SELL | 158.422 | 158.022 | 158.622 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:10 | SELL | 158.389 | 157.989 | 158.589 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:15 | SELL | 158.449 | 158.049 | 158.649 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:20 | SELL | 158.489 | 158.089 | 158.689 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:25 | SELL | 158.481 | 158.081 | 158.681 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:30 | SELL | 158.477 | 158.077 | 158.677 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:35 | SELL | 158.495 | 158.095 | 158.695 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:55 | SELL | 158.467 | 158.067 | 158.667 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:00 | SELL | 158.444 | 158.044 | 158.644 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:05 | SELL | 158.447 | 158.047 | 158.647 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:10 | SELL | 158.399 | 157.999 | 158.599 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:15 | SELL | 158.409 | 158.009 | 158.609 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:20 | SELL | 158.489 | 158.089 | 158.689 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:45 | BUY | 158.720 | 159.120 | 158.520 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:50 | BUY | 158.707 | 159.107 | 158.507 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 03:55 | BUY | 158.696 | 159.096 | 158.496 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:00 | BUY | 158.779 | 159.179 | 158.579 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:05 | BUY | 158.732 | 159.132 | 158.532 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:10 | BUY | 158.733 | 159.133 | 158.533 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:15 | BUY | 158.698 | 159.098 | 158.498 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:20 | BUY | 158.717 | 159.117 | 158.517 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:25 | BUY | 158.720 | 159.120 | 158.520 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:30 | BUY | 158.730 | 159.130 | 158.530 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 04:35 | BUY | 158.679 | 159.079 | 158.479 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
他の指標を見る
最終更新: 2026/04/09 07:12 / バックテスト期間: 直近12時間