オシレーター
ウィリアムズ%R(14期間)
最高勝率 40.6%
GBP/JPY 5min
損益 ¥140,000
指標の概要
ウィリアムズ%Rは過去14本の高値から現在値の距離を−100〜0で表します。RSIと似た特性を持ちますが反応がやや早く、短期トレードで重宝されます。
シグナルの仕組み
−80以下で売られすぎ(買いシグナル)、−20以上で買われすぎ(売りシグナル)。
得意な相場
- レンジ相場・短期スキャルピング
- 転換点の素早い検知
苦手な相場
- 強いトレンド相場での逆張り
- スプレッドが広い閑散時間帯
バックテスト結果サマリー
| 通貨ペア | TF | 勝率 | 取引数 | 勝/負 | 損益 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 5min | 40.6% | 32 | 13 / 19 | ¥140,000 | 1.37 |
| EUR/JPY | 5min | 40.0% | 5 | 2 / 3 | ¥20,000 | 1.33 |
| USD/JPY | 5min | 26.5% | 34 | 9 / 25 | ¥-140,000 | 0.72 |
| EUR/JPY | 15min | 0.0% | 1 | 0 / 1 | ¥-20,000 | - |
| USD/JPY | 15min | 0.0% | 11 | 0 / 11 | ¥-220,000 | - |
| GBP/JPY | 15min | 0.0% | 1 | 0 / 1 | ¥-20,000 | - |
直近取引履歴 GBP/JPY 5min(直近26件)
| エントリー日時 (JST) | 種別 | エントリー | TP | SL | 結果 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 19:55 | SELL | 212.947 | 212.547 | 213.147 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 20:00 | SELL | 213.005 | 212.605 | 213.205 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:05 | SELL | 213.052 | 212.652 | 213.252 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:10 | SELL | 213.128 | 212.728 | 213.328 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:15 | SELL | 213.128 | 212.728 | 213.328 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:20 | SELL | 213.092 | 212.692 | 213.292 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:25 | SELL | 213.102 | 212.702 | 213.302 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:30 | SELL | 213.057 | 212.657 | 213.257 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:50 | SELL | 213.102 | 212.702 | 213.302 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 20:55 | SELL | 213.101 | 212.701 | 213.301 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 21:00 | SELL | 213.018 | 212.618 | 213.218 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 22:00 | BUY | 212.807 | 213.207 | 212.607 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 22:05 | BUY | 212.825 | 213.225 | 212.625 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 22:45 | BUY | 212.875 | 213.275 | 212.675 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 23:05 | SELL | 212.916 | 212.516 | 213.116 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 23:30 | SELL | 212.899 | 212.499 | 213.099 | ✓ 利確 | +¥40,000 |
| 2026/04/08 23:50 | BUY | 212.725 | 213.125 | 212.525 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/08 23:55 | BUY | 212.863 | 213.263 | 212.663 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 00:55 | BUY | 212.841 | 213.241 | 212.641 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:10 | BUY | 212.676 | 213.076 | 212.476 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:15 | BUY | 212.680 | 213.080 | 212.480 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:20 | BUY | 212.718 | 213.118 | 212.518 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:30 | BUY | 212.685 | 213.085 | 212.485 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:35 | BUY | 212.668 | 213.068 | 212.468 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 01:40 | BUY | 212.709 | 213.109 | 212.509 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
| 2026/04/09 02:10 | BUY | 212.679 | 213.079 | 212.479 | ✗ 損切 | -¥20,000 |
他の指標を見る
最終更新: 2026/04/09 05:28 / バックテスト期間: 直近12時間